Описание

Нипел дълъг за преграда коляно 90°, метрична резба DIN 2353

Съгласно ISO 8434-1

Код Серия L/S Ø Тръба d1 dy lg lg2 I2 l3 I5 W HEX
34.137.06L L 6 4 48.0 19.0 12.0 14.0 27.0 12 17
34.137.08L L 8 6 51.0 21.0 14.0 17.0 27.0 12 19
34.137.10L L 10 8 53.0 22.0 15.0 18.0 28.0 14 22
34.137.12L L 12 10 56.0 24.0 17.0 20.0 29.0 17 24
34.137.15L L 15 12 61.0 28.0 21.0 23.0 31.0 19 30
34.137.18L L 18 15 64.0 31.0 23.5 24.0 32.5 24 36
34.137.22L L 22 19 72.0 35.0 27.5 30.0 34.5 27 41
34.137.28L L 28 24 77.0 38.0 30.5 34.0 35.5 36 46
34.137.35L L 35 30 86.0 45.0 34.5 39.0 36.5 41 55
34.137.42L L 42 36 90.0 51.0 40.0 43.0 36.0 50 65
34.137.06S S 6 4 53.0 23.0 16.0 17.0 29.0 12 19
34.137.08S S 8 5 54.0 24.0 17.0 18.0 29.0 14 22
34.137.10S S 10 7 57.0 25.0 17.5 20.0 29.5 17 24
34.137.12S S 12 8 59.0 29.0 21.5 21.0 30.5 17 27
34.137.14S S 14 10 63.0 30.0 22.0 23.0 32.0 19 30
34.137.16S S 16 12 64.0 33.0 24.5 24.0 31.5 24 32
34.137.20S S 20 16 74.0 37.0 26.5 30.0 33.5 27 41
34.137.25S S 25 20 81.0 42.0 30.0 34.0 35.0 36 46
34.137.30S S 30 25 90.0 49.0 35.5 39.0 37.5 41 50
34.137.38S S 38 32 96.0 57.0 41.0 43.0 37.0 50 65

Каталожна страница