Нипел опорен редукция, метрична резба DIN 2353
Категории: 24° DIN 2353, АДАПТЕРИ И СВЪРЗВАЩА АРМАТУРА
Етикети: DIN 2353, адаптери, метрична резба, Нипел опорен редукция, свързваща арматура
Описание
Нипел опорен редукция, метрична резба DIN 2353
Съгласно ISO 8434-1 и ISO 9974-2
| Код | Серия L/S | Размер (мм) Ø d1 |
Размер (мм) Ø d2 |
d7 | dx | lg | l2 | HEX |
| 34.106.06LM10 | L | 6 | M10x1.0 | 13.9 | 4 | 23.5 | 8.5 | 14 |
| 34.106.08LM12 | L | 8 | M12x1.5 | 16.9 | 6 | 29.0 | 10.0 | 17 |
| 34.106.08LM18 | L | 8 | M18x1.5 | 23.9 | 6 | 30.5 | 11.5 | 24 |
| 34.106.10LM14 | L | 10 | M14x1.5 | 18.9 | 7 | 30.0 | 11.0 | 19 |
| 34.106.10LM16 | L | 10 | M16x1.5 | 21.9 | 7 | 31.5 | 12.5 | 22 |
| 34.106.10LM18 | L | 10 | M18x1.5 | 23.9 | 7 | 31.5 | 12.5 | 24 |
| 34.106.10LM22 | L | 10 | M22x1.5 | 26.9 | 8 | 35.0 | 14.0 | 27 |
| 34.106.12LM14 | L | 12 | M14x1.5 | 18.9 | 7 | 31.5 | 12.5 | 19 |
| 34.106.12LM16 | L | 12 | M16x1.5 | 21.9 | 9 | 31.5 | 12.5 | 22 |
| 34.106.12LM18 | L | 12 | M18x1.5 | 23.9 | 9 | 31.5 | 12.5 | 24 |
| 34.106.12LM22 | L | 12 | M22x1.5 | 26.9 | 10 | 35.0 | 14.0 | 27 |
| 34.106.15LM16 | L | 15 | M16x1.5 | 21.9 | 9 | 32.0 | 13.0 | 24 |
| 34.106.15LM18 | L | 15 | M18x1.5 | 23.9 | 11 | 32.5 | 13.5 | 24 |
| 34.106.15LM22 | L | 15 | M22x1.5 | 26.9 | 12 | 36.0 | 15.0 | 27 |
| 34.106.18LM18 | L | 18 | M18x1.5 | 23.9 | 11 | 33.5 | 14.0 | 27 |
| 34.106.18LM22 | L | 18 | M22x1.5 | 26.9 | 14 | 36.0 | 14.5 | 27 |
| 34.106.22LM22 | L | 22 | M22x1.5 | 26.9 | 14 | 38.0 | 16.5 | 32 |
| 34.106.22LM26 | L | 22 | M26x1.5 | 31.9 | 18 | 40.0 | 16.5 | 32 |
| 34.106.28LM33 | L | 28 | M33x2.0 | 39.9 | 23 | 43.0 | 17.5 | 41 |
| 34.106.35LM42 | L | 35 | M42x2.0 | 49.9 | 30 | 48.0 | 17.5 | 50 |
| 34.106.42LM48 | L | 42 | M48x2.0 | 54.9 | 36 | 52.0 | 19.0 | 55 |
| 34.106.06SM12 | S | 6 | M12x1.5 | 16.9 | 4 | 32.0 | 13.0 | 17 |
| 34.106.08SM14 | S | 8 | M14x1.5 | 18.9 | 5 | 34.0 | 15.0 | 19 |
| 34.106.10SM16 | S | 10 | M16x1.5 | 21.9 | 7 | 34.5 | 15.0 | 22 |
| 34.106.12SM18 | S | 12 | M18x1.5 | 23.9 | 8 | 36.5 | 17.0 | 24 |
| 34.106.12SM22 | S | 12 | M22x1.5 | 26.9 | 8 | 39.0 | 17.5 | 27 |
| 34.106.14SM20 | S | 14 | M20x1.5 | 25.9 | 10 | 41.0 | 19.0 | 27 |
| 34.106.16SM18 | S | 16 | M18x1.5 | 23.9 | 8 | 38.5 | 18.0 | 24 |
| 34.106.16SM22 | S | 16 | M22x1.5 | 26.9 | 12 | 41.0 | 18.5 | 27 |
| 34.106.20SM27 | S | 20 | M27x2.0 | 31.9 | 16 | 47.0 | 20.5 | 32 |
| 34.106.25SM33 | S | 25 | M33x2.0 | 39.9 | 20 | 53.0 | 23.0 | 41 |
| 34.106.30SM42 | S | 30 | M42x2.0 | 49.9 | 25 | 57.0 | 23.5 | 50 |
| 34.106.38SM48 | S | 38 | M48x2.0 | 54.9 | 32 | 64.0 | 26.0 | 55 |
