Нипел свързващ редукция, метрична резба DIN 2353
Категории: 24° DIN 2353, АДАПТЕРИ И СВЪРЗВАЩА АРМАТУРА
Етикети: DIN 2353, адаптери, метрична резба, Нипел свързващ редукция, свързваща арматура
Описание
Нипел свързващ редукция, метрична резба DIN 2353
Съгласно ISO 8434-1
| Код | Серия L/S | Размер (мм) Ø d1 |
Размер (мм) Ø d2 |
dy | lg | l2 | HEX |
| 34.141.0806L | L | 8 | 6 | 4 | 25.0 | 11.0 | 14 |
| 34.141.1006L | L | 10 | 6 | 4 | 26.0 | 12.0 | 17 |
| 34.141.1008L | L | 10 | 8 | 6 | 26.0 | 12.0 | 17 |
| 34.141.1206L | L | 12 | 6 | 4 | 27.0 | 13.0 | 19 |
| 34.141.1208L | L | 12 | 8 | 6 | 27.0 | 13.0 | 19 |
| 34.141.1210L | L | 12 | 10 | 8 | 28.0 | 14.0 | 19 |
| 34.141.1510L | L | 15 | 10 | 8 | 29.0 | 15.0 | 24 |
| 34.141.1512L | L | 15 | 12 | 10 | 29.0 | 15.0 | 24 |
| 34.141.1810L | L | 18 | 10 | 8 | 30.0 | 15.5 | 27 |
| 34.141.1812L | L | 18 | 12 | 10 | 30.0 | 15.5 | 27 |
| 34.141.1815L | L | 18 | 15 | 12 | 31.0 | 16.5 | 27 |
| 34.141.2215L | L | 22 | 15 | 12 | 33.0 | 18.5 | 32 |
| 34.141.2218L | L | 22 | 18 | 15 | 33.0 | 18.0 | 32 |
| 34.141.2818L | L | 28 | 18 | 15 | 34.0 | 19.0 | 41 |
| 34.141.2822L | L | 28 | 22 | 19 | 36.0 | 21.0 | 41 |
| 34.141.3522L | L | 35 | 22 | 19 | 39.0 | 21.0 | 46 |
| 34.141.3528L | L | 35 | 28 | 24 | 39.0 | 21.0 | 46 |
| 35.141.4228L | L | 42 | 28 | 24 | 41.0 | 22.5 | 55 |
| 35.141.4235L | L | 42 | 35 | 30 | 43.0 | 21.5 | 55 |
| 34.141.0806S | S | 8 | 6 | 4 | 32.0 | 18.0 | 17 |
| 34.141.1006S | S | 10 | 6 | 4 | 32.0 | 17.5 | 19 |
| 34.141.1008S | S | 10 | 8 | 8 | 32.0 | 17.5 | 19 |
| 34.141.1206S | S | 12 | 6 | 4 | 34.0 | 19.5 | 22 |
| 34.141.1208S | S | 12 | 8 | 5 | 34.0 | 19.5 | 22 |
| 34.141.1210S | S | 12 | 10 | 7 | 34.0 | 19.0 | 22 |
| 34.141.1410S | S | 14 | 10 | 7 | 36.0 | 20.5 | 24 |
| 34.141.1412S | S | 14 | 12 | 8 | 36.0 | 20.5 | 24 |
| 34.141.1612S | S | 16 | 12 | 8 | 36.0 | 20.0 | 27 |
| 34.141.1614S | S | 16 | 14 | 10 | 38.0 | 21.5 | 27 |
| 34.141.2010S | S | 20 | 10 | 7 | 40.0 | 22.0 | 32 |
| 34.141.2012S | S | 20 | 12 | 8 | 40.0 | 22.0 | 32 |
| 34.141.2016S | S | 20 | 16 | 12 | 42.0 | 23.0 | 32 |
| 34.141.2516S | S | 25 | 16 | 12 | 47.0 | 26.5 | 41 |
| 34.141.2520S | S | 25 | 20 | 16 | 48.0 | 25.5 | 41 |
| 34.141.3020S | S | 30 | 20 | 16 | 50.0 | 26.0 | 46 |
| 34.141.3025S | S | 30 | 25 | 20 | 52.0 | 26.5 | 46 |
| 34.141.3830S | S | 38 | 30 | 25 | 59.0 | 29.5 | 55 |
