Описание

Нипел женско-женско, цолова резба BSPP, конус 60°

Съгласно ISO 8434-6

Код R1 R2 L HEX1 HEX2
52.502.02 1/8″ – 28 1/8″ – 28 34 14 14
52.502.04 1/4″ – 19 1/4″ – 19 39 18 18
52.502.06 3/8″ – 19 3/8″ – 19 43.2 22 22
52.502.08 1/2″ – 14 1/2″ – 14 51.6 27 27
52.502.12 3/4″ – 14 3/4″ – 14 56.5 32 32
52.502.16 1″ – 11 1″ – 11 61 38 38
52.502.20 1-1/4″ – 11 1-1/4″ – 11 68 50 50
52.502.24 1-1/2″ – 11 1-1/2″ – 11 76 55 55
52.502.32 2″ – 11 2″ – 11 78 70 70

Каталожна страница