Коляно 45° ориентируемо, резба JIC 37°

Описание

Коляно 45° ориентируемо, резба JIC 37°

Код T
Ø (мм)
T
Ø (инч)
J F B
(мм)
Y
(мм)
N
(мм)
CH
(мм)
CH1
(мм)
ØD Работно налягане
(Bar)
S590-06-11U 6 1/4 7/16-20 7/16-20 18 26 20 12 14 16.6 350-450
S590-08-12U 8 5/16 1/2-20 1/2-20 19.5 26.5 21 14 17 18.9 350-450
S590-10-14U 10 3/8 9/16-18 9/16-18 21 29 24 14 19 19.8 350-450
S590-12-19U 12 1/2 3/4-16 3/4-16 25 33 26 19 24 26.9 350-450
S590-12-22U 12 1/2 3/4-16 7/8-14 25.5 38.5 31 22 27 29.2 350-450
S590-14-22U 14 7/8-14 7/8-14 28 38.5 31 22 27 29.2 350-450
S590-15-22U 15 7/8-14 7/8-14 28 38.5 31 22 27 29.2 350-450
S590-16-22U 16 5/8 7/8-14 7/8-14 28 38.5 31 22 27 29.2 350-450
S590-18-22U 18 3/4 1”1/16-12 7/8-14 32.5 40.5 31 27 32 29.2 350-450
S590-18-27U 18 3/4 1”1/16-12 1”1/16-12 32.5 44 33 27 32 34.7 350-450
S590-20-22U 20 1”1/16-12 7/8-14 32.5 40.5 31 27 32 29.7 350-450
S590-20-27U 20 1”1/16-12 1”1/16-12 32.5 44 33 27 32 34.7 350-450
S590-25-33U 25 1” 1”5/16-12 1”5/16-12 37 47 42 33 38 43.6 350-450

Каталожна страница