Маркуч за горещ въздух CP HITEX 480
Маркуч за горещ въздух CP HITEX 480
Описание: Маркуч за висока температура – за засмукване и пренос на горещи и студени газове, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от поцинкована стомана. Стена: специална тъкан със стъклено покритие, подсилена със спирала от неръждаема стомана.
Свойства: Много добра устойчивост на заваръчни искри и пръски; Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав, с компресиране до 3:1; Много добра топлинна устойчивост; Огнеустойчив: съгласно DIN 4102-B1.
Приложение: За горещи и студени газове; Високотемпературна екстракция: фурни, топилни, керамична и стъкларска промишленост, топилни за алуминий и стомана; За инфрачервени отоплителни системи и газови отоплителни уреди: като тръба за преминаване на горещия въздух; Системи за извличане на горещ въздух; Може да се използва като предпазен маркуч при заваръчни процеси.
Работна температура: От -60°C до +400°C; За кратко до +450°C.
Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) |
Външен диаметър (мм) |
Вакуум (Bar) |
Радиус на огъване (мм) |
Тегло (кг/м) |
| 480-0038-0000 | 38 | 50 | 0,450 | 21 | 0.55 |
| 480-0040-0000 | 40 | 52 | 0,440 | 22 | 0.58 |
| 480-0050-0000 | 50-51 | 62 | 0,380 | 25 | 0.74 |
| 480-0055-0000 | 55 | 67 | 0,350 | 27 | 0.8 |
| 480-0060-0000 | 60 | 72 | 0,320 | 28 | 0.87 |
| 480-0065-0000 | 63-65 | 77 | 0,290 | 30 | 0.94 |
| 480-0070-0000 | 70 | 82 | 0,260 | 31 | 1 |
| 480-0075-0000 | 75-76 | 87 | 0,230 | 33 | 1.07 |
| 480-0080-0000 | 80 | 92 | 0,200 | 34 | 1.13 |
| 480-0090-0000 | 89-90 | 102 | 0,140 | 37 | 1.26 |
| 480-0100-0000 | 100-102 | 112 | 0,120 | 51 | 1 |
| 480-0110-0000 | 110 | 122 | 0,105 | 55 | 1.09 |
| 480-0115-0000 | 114-115 | 127 | 0,098 | 57 | 1.14 |
| 480-0120-0000 | 120 | 132 | 0,090 | 59 | 1.19 |
| 480-0125-0000 | 125-127 | 137 | 0,085 | 61 | 1.23 |
| 480-0130-0000 | 130 | 142 | 0,075 | 63 | 1.28 |
| 480-0140-0000 | 140 | 152 | 0,060 | 67 | 1.38 |
| 480-0150-0000 | 150-152 | 162 | 0,050 | 38 | 1 |
| 480-0160-0000 | 160 | 172 | 0,045 | 40 | 1.07 |
| 480-0165-0000 | 165 | 177 | 0,045 | 41 | 1.1 |
| 480-0170-0000 | 170 | 182 | 0,040 | 42 | 1.13 |
| 480-0180-0000 | 178-180 | 192 | 0,040 | 44 | 1.2 |
| 480-0200-0000 | 200-203 | 212 | 0,030 | 48 | 1.32 |
| 480-0225-0000 | 225 | 237 | 0,025 | 54 | 1.48 |
| 480-0250-0000 | 250 | 262 | 0,025 | 58 | 1.65 |
| 480-0254-0000 | 254 | 266 | 0,020 | 60 | 1.68 |
| 480-0275-0000 | 275 | 287 | 0,020 | 64 | 1.81 |
| 480-0280-0000 | 280 | 292 | 0,015 | 65 | 1.85 |
| 480-0300-0000 | 300 | 312 | 0,015 | 68 | 1.97 |
| 480-0305-0000 | 305 | 317 | 0,015 | 69 | 2 |
| 480-0315-0000 | 315 | 327 | 0,015 | 71 | 2.06 |
| 480-0325-0000 | 325 | 337 | 0,015 | 74 | 2.13 |
| 480-0350-0000 | 350 | 362 | 0,015 | 78 | 2.29 |
| 480-0356-0000 | 356 | 368 | 0,015 | 80 | 2.32 |
| 480-0400-0000 | 400 | 412 | 0,010 | 88 | 2.61 |
| 480-0406-0000 | 405-406 | 418 | 0,010 | 90 | 2.65 |
| 480-0450-0000 | 450 | 462 | 0,010 | 98 | 2.93 |
| 480-0500-0000 | 500 | 512 | 0,005 | 108 | 3.25 |
| 480-0600-0000 | 600 | 612 | 0,005 | 128 | 3.89 |
| 480-0700-0000 | 700 | 712 | 0,002 | 148 | 4.54 |
| 480-1016-0000 | 1016 | 1028 | 0,001 | 213 | 6.56 |
