Описание

Маркуч за горещ въздух CP HITEX 481

Описание: Високотемпературен, двупластов маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от неръждаема стомана (INOX). Двупластова стена: вътрешен слой и външна повърхност от специална стъклена тъкан, подсилена със спирала от неръждаема стомана.

Свойства: Много добра устойчивост на заваръчни искри и пръски; Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много добра топлинна устойчивост; Огнеустойчив: съгласно DIN 4102-B1.

Приложение: За горещи и студени газове, включително автомобилни изпускателни системи; Системи за рециркулация и измерване на отработени газове; Високотемпературна екстракция: фурни, топилни, керамична и стъкларска промишленост, топилни за алуминий и стомана; За компенсатори.

Работна температура: От -60°C до +600°C; За кратко до +700°C.

Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.

Код Вътрешен диаметър
(мм)
Външен диаметър
(мм)
Вакуум
(Bar)
Радиус на огъване
(мм)
Тегло
(кг/м)
481-0075-0000 75-76 89 0,290 43 1.85
481-0080-0000 80 94 0,250 45 1.93
481-0090-0000 89-90 104 0,180 49 2.19
481-0100-0000 100-102 114 0,150 53 2.1
481-0110-0000 110 124 0,130 57 2.3
481-0115-0000 114-115 129 0,120 59 1.82
481-0120-0000 120 134 0,110 61 2.5
481-0125-0000 125-127 139 0,100 63 2.6
481-0130-0000 130 144 0,095 65 2.69
481-0140-0000 140 154 0,075 69 2.89
481-0150-0000 150-152 164 0,060 73 2.11
481-0160-0000 160 174 0,055 77 2.25
481-0165-0000 165 179 0,050 79 2.32
481-0170-0000 170 184 0,050 81 2.38
481-0175-0000 175 189 0,050 83 2.45
481-0180-0000 178-180 194 0,050 85 2.52
481-0200-0000 200-203 214 0,040 93 2.79
481-0225-0000 225 239 0,030 103 3.13
481-0250-0000 250 264 0,030 113 3.47
481-0254-0000 254 268 0,025 115 3.53
481-0275-0000 275 289 0,025 123 3.81
481-0280-0000 280 294 0,020 125 3.88
481-0300-0000 300 314 0,020 133 4.14
481-0350-0000 350 364 0,015 153 4.82
481-0406-0000 405-406 420 0,010 176 5.58
481-0450-0000 450 464 0,010 193 6.17
481-0500-0000 500 514 0,005 213 6.85
481-0600-0000 600 614 0,005 253 8.21
481-0610-0000 610 624 0,005 257 8.35
481-0712-0000 712 726 0,005 298 9.73
481-0800-0000 800 814 0,002 333 10.91

Каталожна страница