Маркуч за горещ въздух CP HITEX 487
Маркуч за горещ въздух CP HITEX 487
Описание: Високотемпературен маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от поцинкована стомана. Двупластова стена: вътрешен слой и външна повърхност от специална високотемпературна тъкан.
Свойства: Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав и компресируем; Много добра топлинна устойчивост.
Приложение: За горещи и студени газове, включително автомобилни изпускателни газове; Системи за измерване на отработени газове; Високотемпературна екстракция: фурни, топилни, керамична и стъкларска промишленост, топилни за алуминий и стомана; За компенсатори.
Работна температура: От -60°C до +450°C; За кратко до +500°C.
Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) |
Външен диаметър (мм) |
Вакуум (Bar) |
Радиус на огъване (мм) |
Тегло (кг/м) |
| 487-0075-0000 | 75-76 | 87 | 0,230 | 33 | 1.34 |
| 487-0080-0000 | 80 | 92 | 0,200 | 34 | 1.42 |
| 487-0090-0000 | 89-90 | 102 | 0,140 | 37 | 1.58 |
| 487-0100-0000 | 100-102 | 112 | 0,120 | 51 | 1.29 |
| 487-0110-0000 | 110 | 122 | 0,105 | 55 | 1.42 |
| 487-0115-0000 | 114-115 | 127 | 0,097 | 58 | 1.48 |
| 487-0120-0000 | 120 | 132 | 0,090 | 59 | 1.54 |
| 487-0125-0000 | 125-127 | 137 | 0,085 | 61 | 1.6 |
| 487-0140-0000 | 140 | 152 | 0,060 | 67 | 1.78 |
| 487-0150-0000 | 150-152 | 162 | 0,050 | 38 | 1.34 |
| 487-0160-0000 | 160 | 172 | 0,045 | 40 | 1.46 |
| 487-0170-0000 | 170 | 182 | 0,040 | 42 | 1.55 |
| 487-0175-0000 | 175 | 187 | 0,040 | 44 | 1.59 |
| 487-0180-0000 | 178-180 | 192 | 0,040 | 44 | 1.63 |
| 487-0200-0000 | 200-203 | 212 | 0,030 | 48 | 1.81 |
| 487-0215-0000 | 215 | 227 | 0,030 | 52 | 1.94 |
| 487-0225-0000 | 225 | 237 | 0,025 | 54 | 2.03 |
| 487-0250-0000 | 250 | 262 | 0,025 | 58 | 2.25 |
| 487-0300-0000 | 300 | 312 | 0,015 | 68 | 2.69 |
| 487-0315-0000 | 315 | 327 | 0,015 | 71 | 2.82 |
| 487-0330-0000 | 330 | 342 | 0,015 | 75 | 2.96 |
| 487-0350-0000 | 350 | 362 | 0,015 | 78 | 3.13 |
| 487-0356-0000 | 356 | 368 | 0,015 | 80 | 3.18 |
| 487-0400-0000 | 400 | 412 | 0,010 | 88 | 3.56 |
| 487-0450-0000 | 450 | 462 | 0,010 | 98 | 4 |
