Маркуч за горещ въздух CP KAPTON 476
Маркуч, специално разработен за екстракция и транспорт на горещ и агресивен газов поток.
Маркуч за горещ въздух CP KAPTON 476
Описание: Маркуч за висока температура – за засмукване и пренос на горещи и студени газове, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от поцинкована стомана. Стена: специална тъкан със стъклено покритие от високотемпературна полиамидна лента Kapton®.
Свойства: Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав, с компресиране до 4:1; Много добра топлинна устойчивост; Добра устойчивост на основи и киселини; Изключително добра устойчивост на химикали.
Приложение: За горещи и студени газове; Автомобилни изпарения / газова аспирация; Системи за рециркулация на отработени газове; За химическата промишленост: екстракция на химически изпарения; В целулозно-хартиената промишленост: пренос на въздух; Високотемпературна екстракция: фурни, топилни, керамична и стъкларска промишленост, топилни за алуминий и стомана; За компенсатори.
Работна температура: От -60°C до +400°C.
Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) |
Външен диаметър (мм) |
Работно налягане (Bar) |
Вакуум (Bar) |
Радиус на огъване (мм) |
Тегло (кг/м) |
| 476-0050-0000 | 50-51 | 62 | 0,520 | 0,370 | 18 | 0.68 |
| 476-0055-0000 | 55 | 67 | 0,495 | 0,340 | 20 | 0.74 |
| 476-0060-0000 | 60 | 72 | 0,475 | 0,310 | 20 | 0.8 |
| 476-0065-0000 | 63-65 | 77 | 0,455 | 0,285 | 22 | 0.86 |
| 476-0075-0000 | 75-76 | 87 | 0,415 | 0,225 | 24 | 0.98 |
| 476-0080-0000 | 80 | 92 | 0,400 | 0,210 | 24 | 1.04 |
| 476-0090-0000 | 89-90 | 102 | 0,370 | 0,195 | 26 | 1.16 |
| 476-0100-0000 | 100-102 | 112 | 0,250 | 0,160 | 28 | 0.95 |
| 476-0110-0000 | 110 | 122 | 0,235 | 0,130 | 30 | 1.04 |
| 476-0115-0000 | 114-115 | 127 | 0,230 | 0,120 | 32 | 1.09 |
| 476-0120-0000 | 120 | 132 | 0,225 | 0,113 | 32 | 1.13 |
| 476-0125-0000 | 125-127 | 137 | 0,215 | 0,105 | 34 | 1.18 |
| 476-0140-0000 | 140 | 152 | 0,200 | 0,075 | 36 | 1.31 |
| 476-0150-0000 | 150-152 | 162 | 0,140 | 0,070 | 38 | 0.95 |
| 476-0160-0000 | 160 | 172 | 0,135 | 0,056 | 40 | 1.01 |
| 476-0165-0000 | 165 | 177 | 0,130 | 0,056 | 41 | 1.04 |
| 476-0170-0000 | 170 | 182 | 0,130 | 0,056 | 42 | 1.07 |
| 476-0180-0000 | 180 | 192 | 0,125 | 0,048 | 44 | 1.13 |
| 476-0200-0000 | 200-203 | 212 | 0,115 | 0,040 | 48 | 1.25 |
| 476-0250-0000 | 250 | 262 | 0,080 | 0,027 | 58 | 1.56 |
| 476-0300-0000 | 300 | 312 | 0,070 | 0,016 | 68 | 1.86 |
| 476-0315-0000 | 315 | 327 | 0,070 | 0,016 | 71 | 1.95 |
| 476-0350-0000 | 350 | 362 | 0,055 | 0,015 | 78 | 2.16 |
| 476-0500-0000 | 500 | 512 | 0,040 | 0,005 | 110 | 3.07 |
