Скоба за водно съединение, лента 12 мм
Описание
Скоба за водно съединение, лента 12 мм
Описание: Скоба за маркуч, ширина на лентата 12 мм. Студено щампованата лента на скобата в комбинация със заоблените й ръбове, предпазва маркучите от нараняване. Компактна и здрава.
Приложение: Тази лентова скоба е идеална в селското стопанство, ВИК, автомобили или общи индустриални приложения, за ниски и средни налягания.
Лента и корпус: от неръждаема стомана W2 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016).
Винт: от поцинкована стомана Qst 36-3 (DIN 1.0214).
Ширина на лентата: 12 мм.
Съгласно DIN 3017 и Директива EU 2002/95/EC
| Код | Ø | A +0.3 -0.2 |
L +1 -0.5 |
S ±0.1 |
H Max. |
B Max. |
Работно налягане (Bar)* |
| 03017017 | 16-27 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 45 |
| 03017025 | 20-32 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 45 |
| 03017033 | 25-40 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 40 |
| 03017009 | 30-45 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 35 |
| 03017041 | 32-50 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 35 |
| 03017050 | 40-60 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 30 |
| 03017068 | 50-70 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 25 |
| 03017076 | 60-80 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 20 |
| 03017084 | 70-90 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 17 |
| 03017092 | 80-100 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 14 |
| 03017105 | 90-110 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 12 |
| 03017113 | 100-120 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 10 |
| 03017121 | 110-130 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 8 |
| 03017130 | 120-140 | 12 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 7 |
| 03017148 | 130-150 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 6 |
| 03017156 | 140-160 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 5 |
| 03017164 | 150-170 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 4 |
| 03017172 | 160-180 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 3 |
| 03017180 | 170-190 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 2 |
| 03017199 | 180-200 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 2 |
| 03017201 | 190-210 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 1.8 |
| 03017210 | 200-220 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 1.8 |
| 03017228 | 210-230 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 1.6 |
| 03017236 | 220-240 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 1.6 |
| 03017245 | 230-250 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 1.6 |
| 03017261 | 250-270 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 1.6 |
| 03017278 | 260-280 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 1.6 |
| 03017288 | 270-290 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 1.6 |
| 03017309 | 290-310 | 12 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 1.6 |
* Работното налягане може да варира в зависимост от типа на използвания маркуч и геометрията на накрайниците.
