Укрепваща скоба с гумен предпазител за маркучи и тръби
Категория: СКОБИ ЗА МАРКУЧИ И ТРЪБИ
Етикети: скоби за водни съединения, скоби за маркучи, укрепваща скоба с гумен предпазител
Описание
Укрепваща скоба с гумен предпазител за маркучи и тръби SMS P-Clip
Описание: Тази скоба с гумен профил е с един кръгъл и един овален отвор, което осигурява гъвкавост при закрепването й. Анти-вибрационният профил на EPDM – гумата осигурява здраво стягане на тръби и маркучи без увреждането или износването им.
Приложение: Тази скоба е много подходяща за укрепване на тръби, кабели, проводници, маркучи, метални или PVC тръби в строителни, санитарни и автомобилни приложения. Укрепващата скоба с гумен предпазител се използва широко в селскотопанската техника, лодки, автомобили, строителна техника и др.
Технически данни:
Лента от горещо поцинкована стомана (DX51).
Покритие: Поцинкована, с предпазна EPDM гума.
Работна температура: от -40 до +120 ºC
| Код | D ±0,4 (мм) |
Ширина на лентата (мм) |
E ±0,4 | T ±0,1 | Болт b |
a | c |
| 0302500-7 | 4.8 | 12.7 | 15.4 | 0.8 | M6 | 8 | 8 |
| 0302501-5 | 6.4 | 12.7 | 16.2 | 0.8 | M6 | 8 | 8 |
| 0302502-2 | 7.9 | 12.7 | 17 | 0.8 | M6 | 8 | 8 |
| 0302506-6 | 9.5 | 12.7 | 17.8 | 0.8 | M6 | 8 | 8 |
| 0302506-9 | 11.1 | 12.7 | 18.6 | 0.8 | M6 | 8 | 8 |
| 0302507-7 | 12.7 | 12.7 | 19.4 | 1 | M6 | 8 | 8 |
| 0302509-0 | 14.3 | 12.7 | 20.2 | 1 | M6 | 8 | 8 |
| 0302510-6 | 15.9 | 12.7 | 21 | 1 | M6 | 8 | 8 |
| 0302512-2 | 17.5 | 12.7 | 21.8 | 1 | M6 | 8 | 8 |
| 0302514-4 | 19 | 12.7 | 22.6 | 1 | M6 | 8 | 8 |
| 0302515-5 | 20.6 | 12.7 | 23.4 | 1 | M6 | 8 | 8 |
| 0302516-9 | 22.2 | 12.7 | 24.2 | 1 | M6 | 8 | 8 |
| 0302518-5 | 23.8 | 12.7 | 25 | 1 | M6 | 8 | 8 |
| 0302517-7 | 25.4 | 12.7 | 25.8 | 1 | M6 | 8 | 8 |
| 0302522-5 | 27 | 12.7 | 27.1 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302523-5 | 28.6 | 12.7 | 27.9 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302525-5 | 30.2 | 12.7 | 28.6 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302526-6 | 31.8 | 12.7 | 29.4 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302527-4 | 33.3 | 12.7 | 30.2 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302529-3 | 34.9 | 12.7 | 31 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302531-0 | 36.5 | 12.7 | 31.8 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302533-0 | 38.1 | 12.7 | 32.6 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302536-0 | 41 | 12.7 | 34 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302539-0 | 45 | 12.7 | 36 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302542-2 | 47 | 12.7 | 36.5 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302546-6 | 51 | 12.7 | 39 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302549-9 | 54 | 12.7 | 41.5 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302536-6 | 60 | 12.7 | 43.5 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302537-7 | 65 | 12.7 | 46.1 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
| 0302547-7 | 74 | 12.7 | 50 | 1.2 | M6 | 8 | 8 |
