Описание

Болт холендров, метрична резба

Код F
 (мм)
H
(мм
HEX
(мм
88.1650.08 M8 x 1.0 16.0 12
88.1650.10 M10 x 1.0 19.0 14
88.1650.12 M12 x 1.5 23.0 17
88.1650.14 M14 x 1.5 25.0 19
88.1650.16 M16 x 1.5 31.0 22
88.1650.18 M18 x 1.5 36.0 24
88.1650.20 M20 x 1.5 38.0 27
88.1650.22 M22 x 1.5 38.0 27
88.1650.24 M24 x 1.5 41.0 30
88.1650.26 M26 x 1.5 46.0 32
88.1650.30 M30 x 1.5 58.0 38

Каталожна страница