Описание

Нипел краен, цолова към метрична резба DIN 2353

Съгласно ISO 8434-1

Код Серия L/S Размер (мм)
Ø Тръба  d1
Размер (инч)
Ø Тръба  d2
d7 dx lg l2 HEX
34.105.06LR02 L 6 1/8″ 13.9 4 23.5 8.5 14
34.105.06LR04 L 6 1/4″ 18.9 4 28.0 9.0 19
34.105.06LR06 L 6 3/8” 21.9 4 30.5 11.5 22
34.105.08LR02 L 8 1/8″ 13.9 4 24.5 9.5 17
34.105.08LR04 L 8 1/4″ 18.9 6 29.0 10.0 19
34.105.08LR06 L 8 3/8″ 21.9 6 30.5 11.5 22
34.105.08LR08 L 8 1/2″ 26.9 6 33.0 12.0 27
34.105.10LR02 L 10 1/8″ 13.9 4 25.5 10.5 17
34.105.10LR04 L 10 1/4″ 18.9 6 30.0 11.0 19
34.105.10LR06 L 10 3/8″ 21.9 7 31.5 12.5 22
34.105.10LR08 L 10 1/2″ 26.9 7 34.0 13.0 27
34.105.12LR04 L 12 1/4″ 18.9 6 31.0 12.0 19
34.105.12LR06 L 12 3/8″ 21.9 9 31.5 12.5 22
34.105.12LR08 L 12 1/2″ 26.9 9 34.0 13.0 27
34.105.15LR06 L 15 3/8″ 21.9 9 32.5 13.5 24
34.105.15LR08 L 15 1/2″ 26.9 11 35.0 14.0 27
34.105.15LR12 L 15 3/4″ 31.9 12 38.0 15.0 32
34.105.18LR08 L 18 1/2″ 26.9 14 36.0 14.5 27
34.105.18LR12 L 18 3/4″ 31.9 15 38.0 14.5 32
34.105.22LR08 L 22 1/2″ 26.9 14 38.0 16.5 32
34.105.22LR12 L 22 3/4″ 31.9 18 40.0 16.5 32
34.105.22LR16 L 22 1″ 39.9 19 43.0 17.5 41
34.105.28LR12 L 28 3/4″ 31.9 18 41.0 17.5 41
34.105.28LR16 L 28 1″ 39.9 23 43.0 17.5 41
34.105.35LR16 L 35 1″ 39.9 23 46.0 17.5 50
34.105.35LR20 L 35 1.1/4″ 49.9 30 18.0 17.5 50
34.105.42LR20 L 42 1.1/4″ 49.9 30 50.0 19.0 55
34.105.42LR24 L 42 1.1/2″ 54.9 36 52.0 19.0 55
34.105.06SR04 S 6 1/4″ 18.9 4 32.0 13.0 19

Каталожна страница