Нипел опорен, резба JIC 37°
Категории: JIC 37°, АДАПТЕРИ И СВЪРЗВАЩА АРМАТУРА
Етикети: JIC 37°, адаптери, нипел опорен, присъединителна арматура
Описание
Нипел опорен, резба JIC 37°
| Код | T Ø (мм) |
T Ø (инч) |
J | F | A (мм) |
B (мм) |
C (мм) |
CH (мм) |
ØD | Работно налягане (Bar) |
| S220-06-11U | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 31 | 14 | 9.5 | 14 | 14 | 350-500 |
| S220-06-12U | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-20 | 31 | 14 | 9.5 | 14 | 14 | 350-500 |
| S220-06-14U | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 33 | 14 | 10 | 17 | 17 | 350-500 |
| S220-08-12U | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 31 | 14 | 9.5 | 17 | 17 | 350-500 |
| S220-10-14U | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 33 | 14 | 10 | 17 | 17 | 350-500 |
| S220-10-19U | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 34.5 | 14 | 11.5 | 22 | 22 | 350-500 |
| S220-12-19U | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 37.5 | 17 | 11.5 | 22 | 22 | 350-500 |
| S220-12-22U | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 40.5 | 17 | 13 | 27 | 27 | 350-500 |
| S220-12-27U | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 1”1/16-12 | 45 | 17 | 15.5 | 32 | 32 | 350-500 |
| S220-14-19U | 14 | 7/8-14 | 3/4-16 | 40.5 | 19.5 | 11.5 | 24 | 24 | 350-500 | |
| S220-14-22U | 14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 43 | 19.5 | 13 | 27 | 27 | 350-500 | |
| S220-14-27U | 14 | 7/8-14 | 1”1/6-12 | 47.5 | 19.5 | 15.5 | 32 | 32 | 350-500 | |
| S220-15-19U | 15 | 7/8-14 | 3/4-16 | 40.5 | 19.5 | 11.5 | 24 | 24 | 350-500 | |
| S220-15-22U | 15 | 7/8-14 | 7/8-14 | 43 | 19.5 | 13 | 27 | 27 | 350-500 | |
| S220-15-27U | 15 | 7/8-14 | 1”1/16-12 | 47.5 | 19.5 | 15.5 | 32 | 32 | 350-500 | |
| S220-16-19U | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-16 | 40.5 | 19.5 | 11.5 | 24 | 24 | 350-500 |
| S220-16-22U | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 43 | 19.5 | 13 | 27 | 27 | 350-500 |
| S220-16-27U | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 1”1/16-12 | 47.5 | 19.5 | 15.5 | 32 | 32 | 350-500 |
| S220-18-19U | 18 | 3/4 | 1”1/16-12 | 3/4-16 | 45 | 22 | 11.5 | 32 | 32 | 350-500 |
| S220-18-22U | 18 | 3/4 | 1”1/16-12 | 7/8-14 | 46.5 | 22 | 13 | 27 | 27 | 350-500 |
| S220-18-27U | 18 | 3/4 | 1”1/16-12 | 1”1/16-12 | 50 | 22 | 15.5 | 32 | 32 | 350-500 |
| S220-18-33U | 18 | 3/4 | 1”1/16-12 | 1”5/16-12 | 51 | 22 | 15.5 | 38 | 38 | 350-500 |
| S220-20-19U | 20 | 1”1/16-12 | 3/4-16 | 45 | 22 | 11.5 | 27 | 27 | 350-500 | |
| S220-20-22U | 20 | 1”1/16-12 | 7/8-14 | 46.5 | 22 | 13 | 27 | 27 | 350-500 | |
| S220-20-27U | 20 | 1”1/16-12 | 1”1/16-12 | 50 | 22 | 15.5 | 32 | 32 | 350-500 | |
| S220-20-33U | 20 | 1”1/16-12 | 1”5/16-12 | 51 | 22 | 15.5 | 38 | 38 | 350-500 | |
| S220-25-27U | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 1”1/16-12 | 51 | 23 | 15.5 | 36 | 38 | 280-400 |
| S220-25-33U | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 1”5/16-12 | 52 | 23 | 15.5 | 38 | 38 | 280-400 |
| S220-25-41U | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 1”5/8-12 | 53.5 | 23 | 15.5 | 50 | 50 | 210-310 |
| S220-30-41U | 30 | 1”5/8-12 | 1”5/8-12 | 55 | 24.5 | 15.5 | 50 | 50 | 210-310 | |
| S220-32-41U | 32 | 1”5/8-12 | 1”5/8-12 | 55 | 24.5 | 15.5 | 50 | 50 | 210-310 | |
| S220-38-48U | 38 | 1”7/8-12 | 1”7/8-12 | 60 | 27.5 | 15.5 | 55 | 55 | 140-210 |
