Нипел краен, резба JIC 37° към цолова резба BSP, конус 60°
Категории: JIC 37°, АДАПТЕРИ И СВЪРЗВАЩА АРМАТУРА
Етикети: JIC 37°, адаптери, присъединителна арматура
Описание
Нипел краен, резба JIC 37° към цолова резба BSP, конус 60°
| Код | T Ø (мм) |
T Ø (инч) |
J | F | A (мм) |
B (мм) |
C (мм) |
CH (мм) |
ØD | Работно налягане (Bar) |
| S230-06-10G | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8 | 29 | 14 | 7 | 16 | 16 | 350-460 |
| S230-06-13G | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4 | 34.5 | 14 | 10 | 19 | 19 | 350-460 |
| S230-06-17G | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 3/8 | 34.5 | 14 | 10 | 22 | 23 | 350-460 |
| S230-06-21G | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 1/2 | 38 | 14 | 12 | 30 | 28.5 | 350-460 |
| S230-08-13G | 08 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4 | 34.5 | 14 | 10 | 19 | 19 | 350-460 |
| S230-08-17G | 08 | 5/16 | 1/2-20 | 3/8 | 34.5 | 14 | 10 | 22 | 23 | 350-460 |
| S230-10-13G | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4 | 34.5 | 14 | 10 | 19 | 19 | 350-460 |
| S230-10-17G | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8 | 34.5 | 14 | 10 | 22 | 23 | 350-460 |
| S230-10-21G | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2 | 38 | 14 | 12 | 30 | 28.5 | 350-460 |
| S230-12-13G | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4 | 37.5 | 17 | 10 | 22 | 19 | 350-460 |
| S230-12-17G | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8 | 37.5 | 17 | 10 | 22 | 23 | 350-460 |
| S230-12-21G | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2 | 41 | 17 | 12 | 30 | 28.5 | 350-460 |
| S230-12-26G | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4 | 45 | 17 | 14 | 36 | 34.5 | 350-460 |
| S230-14-17G | 14 | 7/8-14 | 3/8 | 40.5 | 19.5 | 10 | 24 | 23 | 350-460 | |
| S230-14-21G | 14 | 7/8-14 | 1/2 | 43.5 | 19.5 | 12 | 30 | 28.5 | 350-460 | |
| S230-15-17G | 15 | 7/8-14 | 3/8 | 40.5 | 19.5 | 10 | 24 | 23 | 350-460 | |
| S230-15-21G | 15 | 7/8-14 | 1/2 | 43.5 | 19.5 | 12 | 30 | 28.5 | 350-460 | |
| S230-16-17G | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 3/8 | 40.5 | 19.5 | 10 | 24 | 23 | 350-460 |
| S230-16-21G | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2 | 43.5 | 19.5 | 12 | 30 | 28.5 | 350-460 |
| S230-16-26G | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4 | 47.5 | 19.5 | 16 | 36 | 34.5 | 350-460 |
| S230-18-21G | 18 | 3/4 | 1”1/16-12 | 1/2 | 47 | 22 | 12 | 30 | 28.5 | 350-460 |
| S230-18-26G | 18 | 3/4 | 1”1/16-12 | 3/4 | 50 | 22 | 14 | 36 | 34.5 | 350-460 |
| S230-18-33G | 18 | 3/4 | 1”1/16-12 | 1” | 52.5 | 22 | 15.5 | 46 | 44.5 | 350-460 |
| S230-20-21G | 20 | 1”1/16-12 | 1/2 | 47 | 22 | 12 | 30 | 28.5 | 350-460 | |
| S230-20-26G | 20 | 1”1/16-12 | 3/4 | 50 | 22 | 14 | 36 | 34.5 | 250-320 | |
| S230-20-33G | 20 | 1”1/16-12 | 1” | 52.5 | 22 | 15.5 | 46 | 44.5 | 250-320 | |
| S230-25-26G | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 3/4 | 51 | 23 | 14 | 36 | 34.5 | 250-320 |
| S230-25-33G | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 1” | 53.5 | 23 | 15.5 | 46 | 44.5 | 250-320 |
| S230-25-42G | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 1”1/4 | 57 | 23 | 17.5 | 50 | 53 | 180-240 |
| S230-30-42G | 30 | 1”5/8-12 | 1”1/4 | 58.5 | 24.5 | 17.5 | 50 | 53 | 180-240 | |
| S230-32-42G | 32 | 1”1/4 | 1”5/8-12 | 1”1/4 | 58.5 | 24.5 | 17.5 | 50 | 53 | 180-240 |
| S230-38-42G | 38 | 1”1/4 | 1”7/8-12 | 1”1/4 | 61.5 | 27.5 | 17.5 | 50 | 53 | 140-210 |
| S230-38-48G | 38 | 1”1/2 | 1”7/8-12 | 1”1/2 | 65.5 | 27.5 | 19.5 | 60 | 58 | 140-210 |
