Описание

Тройник мъжко-мъжко-женско, метрична резба DIN 2353

Съгласно ISO 8434-1

Код Серия L/S Размер (мм)
Ø Тръба  d1
dy dy2 lg2 I2 l3 I5 w HEX
34.646.06LM12 L 6 4 2.5 19.0 12.0 34.5 26.0 12 14
34.646.08LM14 L 8 6 4.0 21.0 14.0 37.5 27.5 14 17
34.646.10LM16 L 10 8 6.0 22.0 15.0 40.0 29.0 14 19
34.646.12LM18 L 12 10 8.0 24.0 17.0 42.0 29.5 17 22
34.646.15LM22 L 15 12 10.0 28.0 21.0 46.0 32.5 19 27
34.646.18LM26 L 18 15 13.0 31.0 23.5 50.0 35.5 24 32
34.646.22LM30 L 22 19 17.0 35.0 27.5 55.0 38.5 27 36
34.646.28LM36 L 28 24 22.0 38.0 30.5 59.0 41.5 36 41
34.646.35LM45 L 35 30 28.0 45.0 34.5 68.5 51.0 41 50
34.646.42LM52 L 42 36 34.0 51.0 40.0 75.0 56.0 50 60
34.646.06SM14 S 6 4 2.5 23.0 16.0 40.0 27.0 14 17
34.646.08SM16 S 8 5 4.0 24.0 17.0 42.5 27.5 17 19
34.646.10SM18 S 10 7 6.0 25.0 17.5 45.0 30.0 19 22
34.646.12SM20 S 12 8 8.0 29.0 21.5 48.0 31.5 17 24
34.646.14SM22 S 14 10 9.0 30.0 22.0 54.0 35.0 19 27
34.646.16SM24 S 16 12 11.0 33.0 24.5 55.0 36.5 24 30
34.646.20SM30 S 20 16 14.0 37.0 26.5 65.0 44.5 27 36
34.646.25SM36 S 25 20 18.0 42.0 30.0 73.0 50.0 36 46
34.646.30SM42 S 30 25 23.0 49.0 35.5 78.5 55.0 41 50
34.646.38SM52 S 38 32 30.0 57.0 41.0 89.0 63.0 50 60

Каталожна страница