Коляно 90° ориентируемо, резба JIC 37°
Категории: JIC 37°, АДАПТЕРИ И СВЪРЗВАЩА АРМАТУРА
Етикети: JIC 37°, адаптери, присъединителна арматура, свързваща арматура
Описание
Коляно 90° ориентируемо, резба JIC 37°
| Код | T Ø (мм) |
T Ø (инч) |
J | F | B (мм) |
Y (мм) |
N (мм) |
CH (мм) |
CH1 (мм) |
ØD | Работно налягане (Bar) |
| S575-06-11U | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 22.5 | 26 | 20 | 12 | 14 | 16.6 | 350-490 |
| S575-06-12U | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-20 | 24 | 27.5 | 20 | 14 | 17 | 18.8 | 350-490 |
| S575-06-14U | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 27 | 31.5 | 22.5 | 14 | 19 | 19.8 | 350-490 |
| S575-08-12U | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 24 | 27.5 | 21 | 14 | 17 | 18.8 | 350-490 |
| S575-10-14U | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 27 | 31.5 | 22.5 | 14 | 19 | 19.8 | 350-490 |
| S575-10-19U | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 28.5 | 36 | 26 | 19 | 24 | 26.9 | 350-490 |
| S575-12-19U | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 31.5 | 36.5 | 26 | 19 | 24 | 26.9 | 350-490 |
| S575-12-22U | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 34 | 43 | 30 | 19 | 27 | 29.2 | 350-490 |
| S575-14-19U | 14 | 7/8-14 | 3/4-16 | 36.5 | 39.5 | 30 | 22 | 24 | 26.9 | 350-490 | |
| S575-14-22U | 14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 36.5 | 43 | 31 | 22 | 27 | 29.2 | 350-490 | |
| S575-15-19U | 15 | 7/8-14 | 3/4-16 | 36.5 | 39.5 | 31 | 22 | 24 | 26.9 | 350-490 | |
| S575-15-22U | 15 | 7/8-14 | 7/8-14 | 36.5 | 43 | 31 | 22 | 27 | 29.2 | 350-490 | |
| S575-16-19U | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-16 | 36.5 | 39.5 | 31 | 22 | 24 | 26.9 | 350-490 |
| S575-16-22U | 16 | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 36.5 | 43 | 31 | 22 | 27 | 29.2 | 350-490 |
| S575-18-22U | 18 | 3/4 | 1”1/16-12 | 7/8-14 | 42 | 45.5 | 32 | 27 | 27 | 29.2 | 350-490 |
| S575-18-27U | 18 | 3/4 | 1”1/16-12 | 1”1/16-12 | 42 | 49 | 33 | 27 | 32 | 34.7 | 350-490 |
| S575-20-22U | 20 | 1”1/16-12 | 7/8-14 | 42 | 45.5 | 32 | 27 | 27 | 29.2 | 350-490 | |
| S575-20-27U | 20 | 1”1/16-12 | 1”1/16-12 | 42 | 49 | 33 | 27 | 32 | 34.7 | 350-490 | |
| S575-25-27U | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 1”1/16-12 | 46 | 52 | 33 | 33 | 32 | 34.7 | 280-400 |
| S575-25-33U | 25 | 1” | 1”5/16-12 | 1”5/16-12 | 46 | 52 | 42 | 33 | 38 | 43.6 | 280-400 |
| S575-30-41U | 30 | 1”5/8-12 | 1”5/8-12 | 52 | 57 | 44.5 | 41 | 50 | 52.7 | 210-310 | |
| S575-32-41U | 32 | 1”1/4 | 1”5/8-12 | 1”5/8-12 | 52 | 57 | 44.5 | 41 | 50 | 52.7 | 210-310 |
| S575-38-48U | 38 | 1”1/2 | 1”7/8-12 | 1”7/8-12 | 59 | 61 | 46 | 48 | 55 | 57.7 | 140-190 |
