Описание

Нипел мъжко-женско, цолова резба BSPP, конус 60°

Съгласно ISO 8434-6

Код R1 R2 L HEX1 HEX2
52.500.02 1/8″ – 28 1/8” – 28 29.5 14 14
52.500.0204 1/8″ – 28 1/4” – 19 31.5 18 14
52.500.04 1/4″ – 19 1/4″ – 19 33 18 18
52.500.0402 1/4″ – 19 1/8″ – 28 32 14 18
52.500.0406 1/4″ – 19 3/8” – 19 36.2 22 18
52.500.06 3/8″ – 19 3/8″ – 19 37.7 22 22
52.500.0604 3/8” – 19 1/4″ – 19 35 22 18
52.500.0608 3/8” – 19 1/2″ – 14 40 22 27
52.500.08 1/2″ – 14 1/2″ – 14 44.1 27 27
52.500.0804 1/2″ – 14 1/4″ – 19 39.2 22 27
52.500.0806 1/2″ – 14 3/8” – 19 41.7 22 27
52.500.0810 1/2″ – 14 3/8” – 14 46.5 27 27
52.500.0812 1/2″ – 14 3/4” – 14 46.5 32 27
52.500.10 5/8″ – 14 5/8″ – 14 45 27 27
52.500.12 3/4″ – 14 3/4″ – 14 49 32 32
52.500.1208 3/4″ – 14 1/2″ – 14 46.5 27 32
52.500.1216 3/4″ – 14 1” – 11 53.5 40 32
52.500.16 1″ – 11.5 1″ – 11 55 40 40
52.500.1612 1” – 11.5 3/4” – 14 51 32 38
52.500.1620 1” – 11 1.1/4” – 11 56.9 50 38
52.500.20 1.1/4″ – 11.5 1.1/4″ – 11 59.9 50 50
52.500.2012 1.1/4″ – 11 3/4″ – 14 55 40 50
52.500.2016 1.1/4″ – 11 1″ – 11 58 40 50
52.500.2024 1.1/4″ – 11 1.1/2″ – 11 62 55 50
52.500.24 1.1/2″ – 11.5 1.1/2″ – 11 64 55 55
52.500.2420 1.1/2″ – 11 1.1/4″ – 11 64 50 55
52.500.32 2″ – 11.5 2″ – 11 71.5 70 70
52.500.3220 2″ – 11 1.1/4″ – 11 63.5 60 70

Каталожна страница