Метален маркуч за висока температура INOX 376 до 600°C
Смукателен маркуч, изработен от неръждаема стомана (INOX), предназначен за индустриални приложения с високи температури и агресивни среди.
Метален маркуч за висока температура INOX 376 до 600°C
Описание: Метален смукателен маркуч от неръждаема стомана (INOX) за работа в тежка среда, огнеустойчив. Устойчив на абразия. Много добра устойчивост на топлина. Много добра устойчивост на химикали. Добра устойчивост на киселини и основи. Изпълнява изискванията на Директива ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) и немския TRGS 727: пневматичен транспорт на запалими прахове и насипни материали (Зона 20, 21, 22 на закрито). Конструкцията на маркуча се състои от профилна метална лента от неръждаема стомана (INOX). Профилът е нагънат, уплътнението е от стъклени нишки.
Приложение: Подходящ за засмукване и пренос на множество абразивни материали, твърди частици, прах, насипни материали, гранули, стружки, газове. За смукателни и обезпрашаващи инсталации. За филтърни системи за извличане на маслена мъгла. В дървообработващата промишленост – за засмукване и пренос на стърготини, прах, дървесен чипс и др в мебелното производство, дъскорезници. За работа във взривоопасни обекти. За пренос на запалим прах и насипни материали. Хартиена и целулозна индустрия, опаковъчни машини. Извличане при високи температури: пещи, леярни, пещи за топене, керамична индустрия, стъкларска индустрия, стоманолеярни, алуминиеви заводи.
Работна температура: до 600°C.
Забележка: Маркучът се предлага по заявка.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) | Външен диаметър (мм) | Радиус на огъване (мм) | Тегло (кг/м) |
|---|---|---|---|---|
| 376-0020-0000 | 20 | 24 | 90 | 0,350 |
| 376-0025-0000 | 25 | 29 | 98 | 0,430 |
| 376-0030-0000 | 30 | 34 | 115 | 0,510 |
| 376-0032-0000 | 32 | 36 | 124 | 0,550 |
| 376-0035-0000 | 35 | 39 | 133 | 0,590 |
| 376-0038-0000 | 38 | 42 | 136 | 0,650 |
| 376-0040-0000 | 40 | 45 | 135 | 0,680 |
| 376-0045-0000 | 44-45 | 50 | 143 | 0,760 |
| 376-0050-0000 | 50-51 | 55 | 155 | 0,840 |
| 376-0055-0000 | 55 | 60 | 173 | 0,900 |
| 376-0060-0000 | 60 | 66 | 185 | 1,010 |
| 376-0065-0000 | 63-65 | 71 | 198 | 1,090 |
| 376-0070-0000 | 70 | 76 | 205 | 1,170 |
| 376-0075-0000 | 75-76 | 81 | 218 | 1,250 |
| 376-0080-0000 | 80 | 86 | 230 | 1,340 |
| 376-0090-0000 | 89-90 | 97 | 235 | 1,850 |
| 376-0100-0000 | 100-102 | 107 | 250 | 2,040 |
| 376-0110-0000 | 110 | 117 | 275 | 2,240 |
| 376-0120-0000 | 120 | 127 | 320 | 2,440 |
| 376-0125-0000 | 125-127 | 132 | 338 | 2,540 |
| 376-0130-0000 | 130 | 139 | 345 | 2,920 |
| 376-0140-0000 | 140 | 149 | 360 | 3,130 |
| 376-0150-0000 | 150-152 | 159 | 385 | 3,350 |
| 376-0160-0000 | 160 | 169 | 410 | 3,570 |
| 376-0170-0000 | 170 | 179 | 435 | 3,720 |
| 376-0180-0000 | 178-180 | 189 | 455 | 4,010 |
| 376-0200-0000 | 200-203 | 211 | 460 | 5,510 |
| 376-0225-0000 | 225 | 236 | 518 | 6,180 |
| 376-0250-0000 | 250 | 261 | 575 | 6,850 |
| 376-0275-0000 | 275 | 286 | 633 | 7,520 |
| 376-0300-0000 | 300 | 311 | 700 | 8,200 |
