Метален маркуч 316-304 до 600°C
Висококачествен гъвкав метален маркуч с отлична устойчивост на високи температури, налягане и агресивни среди, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения.
Метален маркуч 316-304 до 600°C
Описание: Пръстеновиден гофриран маркуч от неръждаема стомана AISI 316L с оплетка от неръждаема стомана AISI 304.
Приложение: Подходящ за пренос на пара, химически вещества, кислород, термални (топлопреносни) течности, нафта, при ниски (криогенни) температури.
Вътрешен слой: Пръстеновидна гофрирана неръждаема стомана AISI 316L.
Външна повърхност: Една оплетка от неръждаема стомана AISI 304.
Коефициент на безопасност: 4:1
Работна температура: от -200°C до +600°C.
Съгласно ISO 10380 TYPE 2
Веста-Ви изработва най-високо качество метални неръждаеми маркучи тип метал-шлаух. Изпратете ни задание, включващо дължината на маркуча и вида на накрайниците. Ние ще Ви изготвим оферта. Натиснете тук за повече информация.
| Код | Номинален диаметър (инч) | Вътрешен диаметър (мм) | Външен диаметър (мм) | Работно налягане (Bar) | Минимално разрушаващо налягане (Bar) | Радиус на огъване (мм) | Тегло (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5161.006 | 1/4“ | 6,0 | 10,7 | 120 | 480 | 25 | 0,15 |
| 10.5161.008 | 5/16“ | 8,0 | 13,2 | 100 | 400 | 32 | 0,17 |
| 10.5161.010 | 3/8“ | 10,0 | 15,5 | 90 | 360 | 38 | 0,22 |
| 10.5161.013 | 1/2“ | 12,0 | 18,0 | 80 | 320 | 45 | 0,24 |
| 10.5161.016 | 5/8“ | 16,0 | 23,0 | 70 | 280 | 58 | 0,40 |
| 10.5161.020 | 3/4“ | 20,0 | 28,3 | 64 | 256 | 70 | 0,50 |
| 10.5161.025 | 1“ | 25,0 | 33,5 | 50 | 200 | 85 | 0,63 |
| 10.5161.032 | 1.1/4“ | 32,0 | 42,8 | 40 | 160 | 105 | 0,85 |
| 10.5161.040 | 1.1/2“ | 40,0 | 51,2 | 35 | 140 | 130 | 1,17 |
| 10.5161.050 | 2“ | 50,0 | 62,5 | 30 | 120 | 160 | 1,61 |
| 10.5161.065 | 2.1/2“ | 65,0 | 83,0 | 24 | 96 | 180 | 1,99 |
| 10.5161.075 | 3“ | 80,0 | 97,0 | 18 | 72 | 200 | 2,20 |
| 10.5161.100 | 4“ | 100,0 | 119,0 | 16 | 64 | 290 | 3,00 |
| 10.5161.125 | 5“ | 125,0 | 152,5 | 14 | 56 | 325 | 4,90 |
| 10.5161.150 | 6“ | 150,0 | 177,5 | 10 | 40 | 380 | 5,71 |
| 10.5161.200 | 8“ | 200,0 | 228,0 | 8 | 32 | 500 | 9,15 |
| 10.5161.250 | 10“ | 250,0 | 281,0 | 8 | 30 | 620 | 13,75 |
