Описание

Маркуч за горещ въздух CP HYP 450

Описание: Високотемпературен, смукателен и нагнетателен маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, прах, влакна, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от поцинкована стомана. Стена: Хипалон импрегниран полиестерен плат (CSM), устойчив на химикали, висока температура и UV-лъчи.

Свойства: Устойчив на вибрации; Много добра топлинна устойчивост; Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Добра устойчивост на масла, горива, химикали; Добра устойчивост на основи и киселини; Много гъвкав, с компресиране до 4:1.

Приложение: За горещи и студени газове, прах, влакна; За химическата промишленост: екстракция на химически изпарения; Високотемпературна екстракция: фурни, топилни, керамична и стъкларска промишленост, топилни за алуминий и стомана; За компенсатори.

Работна температура: От -40°C до 170°C;

Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.

Код Вътрешен диаметър
(мм)
Външен диаметър
(мм)
Работно налягане
(Bar)
Вакуум
(Bar)
Радиус на огъване
(мм)
Тегло
(кг/м)
450-0038-0000 38 50 0,785 0,450 21 0.57
450-0040-0000 40 52 0,765 0,440 22 0.59
450-0050-0000 50-51 62 0,630 0,380 25 0.76
450-0055-0000 55 67 0,600 0,350 27 0.82
450-0060-0000 60 72 0,570 0,320 28 0.89
450-0065-0000 63-65 77 0,545 0,290 30 0.96
450-0070-0000 70 82 0,525 0,260 31 1.03
450-0075-0000 75-76 87 0,500 0,230 33 1.1
450-0080-0000 80 92 0,485 0,200 34 1.16
450-0090-0000 89-90 102 0,450 0,140 37 1.3
450-0100-0000 100-102 112 0,300 0,120 28 1.03
450-0110-0000 110 122 0,285 0,105 30 1.13
450-0115-0000 114-115 127 0,275 0,098 32 1.17
450-0120-0000 120 132 0,270 0,090 32 1.22
450-0125-0000 125-127 137 0,260 0,085 34 1.27
450-0130-0000 130 142 0,255 0,075 34 1.32
450-0140-0000 140 152 0,245 0,060 36 1.42
450-0150-0000 150-152 162 0,165 0,050 38 1.04
450-0160-0000 160 172 0,160 0,045 40 1.11
450-0165-0000 165 177 0,155 0,040 41 1.14
450-0170-0000 170 182 0,155 0,040 42 1.17
450-0175-0000 175 187 0,150 0,040 44 1.21
450-0180-0000 178-180 192 0,150 0,040 44 1.24
450-0200-0000 200-203 212 0,140 0,030 48 1.37
450-0215-0000 215 227 0,135 0,030 52 1.47
450-0225-0000 225 237 0,130 0,025 54 1.54
450-0228-0000 228-229 240 0,130 0,025 57 1.56
450-0250-0000 250 262 0,100 0,025 58 1.71
450-0254-0000 254 266 0,095 0,025 60 1.85
450-0275-0000 275 287 0,090 0,020 64 1.87
450-0280-0000 280 292 0,090 0,020 65 1.96
450-0300-0000 300 312 0,085 0,015 68 2.04
450-0305-0000 305 317 0,085 0,015 69 2.07
450-0315-0000 315 327 0,085 0,015 71 2.14
450-0325-0000 325 337 0,080 0,015 74 2.21
450-0330-0000 330 342 0,080 0,015 75 2.25
450-0350-0000 350 362 0,065 0,015 78 2.37
450-0400-0000 400 412 0,060 0,010 88 2.71
450-0406-0000 405-406 418 0,055 0,010 90 2.75
450-0450-0000 450 462 0,055 0,010 98 3.04
450-0457-0000 457 469 0,050 0,010 100 3.09
450-0500-0000 500 512 0,050 0,005 108 3.37
450-0508-0000 508 520 0,035 0,005 110 3.41
450-0600-0000 600 612 0,030 0,005 128 4.04
450-0610-0000 610 622 0,030 0,005 130 4.12
450-0700-0000 700 712 0,025 0,002 148 4.71
450-0900-0000 900 912 0,020 0,001 188 6.04
450-1000-0000 1000 1012 0,020 0,001 208 6.71

Каталожна страница