Маркуч за горещ въздух CP SIL 460
Високотемпературен, огнеустойчив и абразивоустойчив маркуч за отвеждане и засмукване на горещи/студени газове, прах, влакна.
Маркуч за горещ въздух CP SIL 460
Описание: Високотемпературен маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, прах, влакна, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от поцинкована стомана. Стена: Стъклена тъкан със силиконово покритие.
Свойства: Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав, с компресиране до 4:1; Много добра топлинна устойчивост; Огнеустойчив (съгласно DIN 4102).
Приложение: За горещи и студени газове, прах, влакна; Високотемпературна екстракция на горещи/студени газове, прах, влакна: фурни, топилни, керамична и стъкларска промишленост, топилни за алуминий и стомана.
Работна температура: От -30°C до +220°C; За кратко до +280°C.
Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) |
Външен диаметър (мм) |
Работно налягане (Bar) |
Вакуум (Bar) |
Радиус на огъване (мм) |
Тегло (кг/м) |
| 460-0050-0000 | 50-51 | 62 | 0,525 | 0,300 | 18 | 0.68 |
| 460-0055-0000 | 55 | 67 | 0,500 | 0,280 | 20 | 0.74 |
| 460-0060-0000 | 60 | 72 | 0,480 | 0,250 | 20 | 0.8 |
| 460-0065-0000 | 63-65 | 77 | 0,460 | 0,230 | 22 | 0.86 |
| 460-0070-0000 | 70 | 82 | 0,440 | 0,210 | 22 | 0.92 |
| 460-0075-0000 | 75-76 | 87 | 0,420 | 0,180 | 24 | 0.98 |
| 460-0080-0000 | 80 | 92 | 0,405 | 0,160 | 24 | 1.04 |
| 460-0090-0000 | 89-90 | 102 | 0,375 | 0,110 | 26 | 1.16 |
| 460-0100-0000 | 100-102 | 112 | 0,250 | 0,100 | 28 | 0.95 |
| 460-0110-0000 | 110 | 122 | 0,240 | 0,085 | 30 | 1.04 |
| 460-0115-0000 | 114-115 | 127 | 0,230 | 0,080 | 32 | 1.09 |
| 460-0120-0000 | 120 | 132 | 0,225 | 0,075 | 32 | 1.13 |
| 460-0125-0000 | 125-127 | 137 | 0,220 | 0,070 | 34 | 1.18 |
| 460-0130-0000 | 130 | 142 | 0,215 | 0,060 | 34 | 1.22 |
| 460-0140-0000 | 140 | 152 | 0,205 | 0,050 | 36 | 1.31 |
| 460-0150-0000 | 150-152 | 162 | 0,140 | 0,040 | 38 | 0.95 |
| 460-0160-0000 | 160 | 172 | 0,135 | 0,035 | 40 | 1.01 |
| 460-0170-0000 | 170 | 182 | 0,130 | 0,035 | 42 | 1.07 |
| 460-0180-0000 | 178-180 | 192 | 0,125 | 0,030 | 44 | 1.13 |
| 460-0200-0000 | 200-203 | 212 | 0,115 | 0,025 | 48 | 1.25 |
| 460-0215-0000 | 215 | 227 | 0,110 | 0,020 | 52 | 1.34 |
| 460-0225-0000 | 225 | 237 | 0,110 | 0,020 | 54 | 1.4 |
| 460-0228-0000 | 228-229 | 240 | 0,110 | 0,020 | 54 | 1.46 |
| 460-0250-0000 | 250 | 262 | 0,080 | 0,020 | 58 | 1.56 |
| 460-0254-0000 | 254 | 266 | 0,080 | 0,020 | 60 | 1.59 |
| 460-0275-0000 | 275 | 287 | 0,075 | 0,015 | 64 | 1.71 |
| 460-0300-0000 | 300 | 312 | 0,070 | 0,010 | 68 | 1.86 |
| 460-0305-0000 | 305 | 317 | 0,070 | 0,010 | 69 | 1.89 |
| 460-0315-0000 | 315 | 327 | 0,070 | 0,010 | 71 | 1.95 |
| 460-0325-0000 | 325 | 337 | 0,070 | 0,010 | 74 | 2.03 |
| 460-0406-0000 | 405-406 | 418 | 0,050 | 0,010 | 90 | 2.51 |
| 460-0457-0000 | 457 | 469 | 0,045 | 0,005 | 100 | 2.81 |
| 460-0500-0000 | 500 | 512 | 0,040 | 0,005 | 108 | 3.07 |
| 460-0508-0000 | 508 | 520 | 0,030 | 0,005 | 110 | 3.12 |
| 460-0750-0000 | 750 | 762 | 0,020 | 0,001 | 158 | 4.6 |
