Маркуч за горещ въздух CP PTFE/GLASS-INOX 471

Маркуч за агресивни газови и прахови среди при високи температури.

Описание

Маркуч за горещ въздух CP PTFE/GLASS-INOX 471

Описание: Високотемпературен, двупластов маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, прах, влакна, химични пари, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от неръждаема стомана (INOX). Стена от два слоя: вътрешен слой от тефлоново (PTFE) фолио и външна повърхност от специална тъкан със стъклено покритие.

Свойства: Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав, с компресиране до 4:1; Много добра топлинна устойчивост; Анти-адхезивен маркуч; Добра устойчивост на основи и киселини; Изключително добра устойчивост на химикали.

Приложение: За горещи и студени газове, прах, влакна; За химическата промишленост: екстракция на химически изпарения.

Работна температура: От -150°C до 250°C; За кратко до +270°C.

Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.

Код Вътрешен диаметър
(мм)
Външен диаметър
(мм)
Работно налягане
(Bar)
Вакуум
(Bar)
Радиус на огъване
(мм)
Тегло
(кг/м)
471-0050-0000 2 / 50-51 62 0,410 0,300 18 0.61
471-0060-0000 2,36 / 60 72 0,370 0,250 20 0.72
471-0065-0000 2,5 / 63-65 77 0,355 0,230 22 0.77
471-0075-0000 3 / 75-76 87 0,325 0,180 24 0.88
471-0080-0000 – / 80 92 0,315 0,160 24 0.94
471-0090-0000 3,5 / 89-90 102 0,290 0,110 26 1.05
471-0100-0000 4 / 100-102 112 0,195 0,100 28 0.86
471-0110-0000 – / 110 122 0,185 0,085 30 0.95
471-0125-0000 5 / 125-127 137 0,170 0,070 34 1.07
471-0130-0000 – / 130 142 0,165 0,060 34 1.11
471-0140-0000 5,5 / 140 152 0,160 0,050 36 1.19
471-0150-0000 6 / 150-152 162 0,110 0,040 38 0.86
471-0160-0000 6,3 / 160 172 0,105 0,035 40 0.91
471-0170-0000 – / 170 182 0,100 0,030 42 0.97
471-0180-0000 7 / 178-180 192 0,095 0,030 44 1.02
471-0200-0000 8 / 200-203 212 0,090 0,025 48 1.13
471-0215-0000 – / 215 227 0,085 0,020 52 1.21
471-0250-0000 – / 250 262 0,065 0,020 58 1.4
471-0254-0000 10 / 254 266 0,065 0,020 60 1.43
471-0305-0000 12 / 305 317 0,055 0,010 69 1.72
471-0350-0000 – / 350 362 0,040 0,010 78 1.95
471-0356-0000 14 / 356 368 0,040 0,010 80 1.99
471-0400-0000 – / 400 412 0,040 0,010 88 2.23
471-0700-0000 – / 700 712 0,015 0,002 148 3.87

Каталожна страница