Маркуч за горещ въздух CP HITEX 485
Маркуч за горещ въздух CP HITEX 485
Описание: Високотемпературен, изолационен маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от поцинкована стомана. Многопластова стена: вътрешен слой и външна повърхност от специална стъклена тъкан.
Свойства: Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав и компресируем; Изолационен маркуч; Подходящ за ниски налягания; Много добра топлинна устойчивост.
Приложение: За горещи и студени газове, включително автомобилни изпускателни газове; Системи за рециркулация и измерване на отработени газове; Високотемпературна екстракция: фурни, топилни, керамична и стъкларска промишленост, топилни за алуминий и стомана; За компенсатори.
Работна температура: От -60°C до +500°C; За кратко до +550°C.
Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) |
Външен диаметър (мм) |
Вакуум (Bar) |
Радиус на огъване (мм) |
Тегло (кг/м) |
| 485-0100-0000 | 100-102 | 115 | 0,150 | 53 | 1.64 |
| 485-0115-0000 | 114-115 | 130 | 0,120 | 60 | 1.86 |
| 485-0120-0000 | 120 | 135 | 0,110 | 61 | 1.94 |
| 485-0125-0000 | 125-127 | 140 | 0,100 | 63 | 2.02 |
| 485-0130-0000 | 130 | 145 | 0,095 | 65 | 2.09 |
| 485-0140-0000 | 140 | 155 | 0,075 | 69 | 2.24 |
| 485-0150-0000 | 150-152 | 165 | 0,060 | 73 | 1.86 |
| 485-0160-0000 | 160 | 175 | 0,055 | 77 | 1.98 |
| 485-0175-0000 | 175 | 190 | 0,050 | 83 | 2.16 |
| 485-0180-0000 | 178-180 | 195 | 0,050 | 85 | 2.22 |
| 485-0200-0000 | 200-203 | 215 | 0,040 | 93 | 2.46 |
| 485-0225-0000 | 225 | 240 | 0,030 | 103 | 2.75 |
| 485-0250-0000 | 250 | 265 | 0,030 | 113 | 3.05 |
| 485-0300-0000 | 300 | 315 | 0,020 | 133 | 3.64 |
| 485-0305-0000 | 305 | 320 | 0,020 | 135 | 3.71 |
| 485-0350-0000 | 350 | 365 | 0,015 | 153 | 4.23 |
