Описание

Маркуч за горещ въздух CP HITEX 483

Описание: Високотемпературен, многопластов и изолационен маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, изпарения, дим, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от неръждаема стомана (INOX). Многопластова стена: вътрешен слой от специална стъклена тъкан, защитен чрез спирала от неръждаема стомана и външна повърхност от специална термоизолираща, стъклена тъкан, подсилена със специален топлоизолационен слой.

Свойства: Много добра устойчивост на заваръчни искри и пръски; Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Изолационен маркуч; Изключително добра топлинна устойчивост.

Приложение: За горещи и студени газове, включително автомобилни изпускателни системи; Системи за рециркулация и измерване на отработени газове; Високотемпературна екстракция: фурни, топилни, керамична и стъкларска промишленост, топилни за алуминий и стомана; За компенсатори.

Работна температура: От -60°C до +900°C; За кратко до +1100°C.

Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.

Код Вътрешен диаметър
(мм)
Външен диаметър
(мм)
Работно налягане
(Bar)
Вакуум
(Bar)
Радиус на огъване
(мм)
Тегло
(кг/м)
483-0100-0000 100-102 114 0,130 0,180 64 2.8
483-0115-0000 114-115 129 0,120 0,150 72 3.18
483-0120-0000 120 134 0,115 0,140 74 3.31
483-0125-0000  125-127 139 0,115 0,120 77 3.43
483-0130-0000 130 144 0,110 0,110 79 3.56
483-0140-0000 40 154 0,105 0,090 84 3.82
483-0150-0000 150-152 164 0,070 0,075 89 3.07
483-0160-0000 160 174 0,065 0,070 94 3.27
483-0170-0000 170 184 0,065 0,065 99 3.46
483-0175-0000 175 189 0,065 0,060 102 3.55
483-0180-0000 178-180 194 0,065 0,055 104 3.65
483-0200-0000 200-203 214 0,060 0,045 114 4.03
483-0215-0000 215 229 0,055 0,040 122 4.32
483-0225-0000 225 239 0,055 0,040 127 4.51
483-0250-0000 250 264 0,040 0,035 139 4.99
483-0254-0000 254 268 0,040 0,030 141 5.07
483-0300-0000 300 314 0,035 0,025 164 5.95
483-0325-0000 325 339 0,035 0,015 177 6.55
483-0356-0000 356 370 0,025 0,015 192 7
483-0375-0000 375 389 0,025 0,015 202 7.25
483-0450-0000 450 464 0,020 0,010 239 8.83
483-0500-0000 500 514 0,020 0,010 264 9.79

Каталожна страница