Маркуч за горещ въздух CP VITON 459 EC

Специализиран маркуч, предназначен за химически агресивни среди при високи температури и в зони с риск от експлозии.

Описание

Маркуч за горещ въздух CP VITON 459 EC

Описание: Високотемпературен, електропроводим маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, прах, влакна, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от поцинкована стомана. Стена: полиестерен плат от VITON®.

Свойства: Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав, с компресиране до 4:1; Много добра топлинна устойчивост; Добра устойчивост на масла, горива и химикали; Добра устойчивост на основи и киселини; Електропроводима стена.

Приложение: За горещи и студени газове, прах, влакна; За химическата промишленост: екстракция на химически изпарения; За работа в зони с риск от експлозии; За компенсатори; Системи за аспирация на прах, суспензии, газ, корозивни среди

Работна температура: От -20°C до 210°C;

Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.

Код Вътрешен диаметър
(мм)
Външен диаметър
(мм)
Работно налягане
(Bar)
Вакуум
(Bar)
Радиус на огъване
(мм)
Тегло
(кг/м)
459-0038-0000 38 50 0,785 0,450 21 0.48
459-0040-0000 40 52 0,765 0,440 22 0.53
459-0050-0000 50-51 62 0,630 0,380 25 0.64
459-0055-0000 55 67 0,600 0,350 27 0.7
459-0060-0000 60 72 0,570 0,320 28 0.76
459-0065-0000 63-65 77 0,545 0,290 30 0.81
459-0070-0000 70 82 0,525 0,260 31 0.87
459-0075-0000 75-76 87 0,500 0,230 33 0.93
459-0080-0000 80 92 0,485 0,200 34 0.98
459-0090-0000 89-90 102 0,450 0,140 37 1.1
459-0100-0000 100-102 112 0,300 0,120 28 0.9
459-0110-0000 110 122 0,285 0,105 30 0.98
459-0115-0000 114-115 127 0,275 0,097 32 1.03
459-0120-0000 120 132 0,270 0,090 32 1.07
459-0125-0000 125-127 137 0,260 0,085 34 1.11
459-0140-0000 140 152 0,245 0,060 36 1.23
459-0150-0000 150-152 162 0,165 0,050 38 0.88
459-0160-0000 160 172 0,160 0,045 40 0.93
459-0165-0000 165 177 0,155 0,045 41 0.96
459-0170-0000 170 182 0,155 0,040 42 0.99
459-0175-0000 175 187 0,150 0,040 44 1.02
459-0180-0000 178-180 192 0,150 0,040 44 1.04
459-0200-0000 200-203 212 0,140 0,030 48 1.16
459-0215-0000 215 227 0,135 0,030 52 1.24
459-0225-0000 225 237 0,130 0,025 54 1.3
459-0228-0000 228-229 240 0,120 0,025 54 1.32
459-0250-0000 250 262 0,100 0,025 58 1.44
459-0254-0000 254 266 0,095 0,025 59 1.46
459-0300-0000 300 312 0,085 0,015 68 1.72
459-0305-0000 305 317 0,085 0,015 69 1.74
459-0315-0000 315 327 0,085 0,015 71 1.78
459-0325-0000 325 337 0,080 0,015 74 1.85
459-0350-0000 350 362 0,065 0,015 78 2
459-0356-0000 356 368 0,065 0,015 79 2.03
459-0400-0000 400 412 0,060 0,010 88 2.28
459-0406-0000 405-406 418 0,060 0,010 89 2.32
459-0450-0000 450 462 0,055 0,010 98 2.56
459-0457-0000 457 469 0,050 0,010 100 2.6
459-0500-0000 500 512 0,050 0,005 108 2.84
459-0600-0000 600 612 0,030 0,005 128 3.4

Каталожна страница