Маркуч за горещ въздух CP PTFE/HYP-INOX 472
Маркуч за горещ въздух CP PTFE/HYP-INOX 472
Описание: Високотемпературен, двупластов маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, прах, влакна, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от неръждаема стомана (INOX). Стена: вътрешен слой от тефлоново (PTFE) фолио и външна повърхност от хипалон импрегниран полиестерен плат (CSM), устойчив на химикали, висока температура и UV-лъчи.
Свойства: Много добра топлинна устойчивост; Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав, с компресиране до 4:1; Анти-адхезивен маркуч; Добра устойчивост на химикали; Добра устойчивост на основи и киселини.
Приложение: За горещи и студени газове, прах, влакна; За химическата промишленост: екстракция на химически изпарения.
Работна температура: От -40°C до 170°C;
Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) |
Външен диаметър (мм) |
Работно налягане (Bar) |
Вакуум (Bar) |
Вакуум (Bar) |
Радиус на огъване (мм) |
Тегло (кг/м) |
| 472-0050-0000 | 50-51 | 62 | 0,410 | 0,300 | 18 | 0.84 | |
| 472-0060-0000 | 60 | 72 | 0,370 | 0,250 | 20 | 0.99 | |
| 472-0065-0000 | 63-65 | 77 | 0,355 | 0,230 | 22 | 1.06 | |
| 472-0070-0000 | 70 | 82 | 0,340 | 0,210 | 22 | 1.14 | |
| 472-0075-0000 | 75-76 | 87 | 0,325 | 0,180 | 24 | 1.21 | |
| 472-0080-0000 | 80 | 92 | 0,315 | 0,160 | 24 | 1.29 | |
| 472-0090-0000 | 89-90 | 102 | 0,290 | 0,110 | 26 | 1.43 | |
| 472-0100-0000 | 100-102 | 112 | 0,195 | 0,100 | 28 | 1.16 | |
| 472-0110-0000 | 110 | 122 | 0,185 | 0,085 | 30 | 1.26 | |
| 472-0125-0000 | 125-127 | 137 | 0,170 | 0,070 | 34 | 1.43 | |
| 472-0140-0000 | 140 | 152 | 0,160 | 0,050 | 36 | 1.59 | |
| 472-0150-0000 | 150-152 | 162 | 0,110 | 0,040 | 38 | 1.2 | |
| 472-0160-0000 | 160 | 172 | 0,105 | 0,035 | 40 | 1.27 | |
| 472-0170-0000 | 170 | 182 | 0,100 | 0,035 | 42 | 1.35 | |
| 472-0180-0000 | 178-180 | 192 | 0,095 | 0,030 | 44 | 1.42 | |
| 472-0200-0000 | 200-203 | 212 | 0,090 | 0,025 | 48 | 1.58 | |
| 472-0225-0000 | 225 | 237 | 0,085 | 0,020 | 54 | 1.75 | |
| 472-0250-0000 | 250 | 262 | 0,065 | 0,020 | 58 | 1.96 | |
| 472-0315-0000 | 315 | 327 | 0,055 | 0,010 | 71 | 2.46 | |
| 472-0325-0000 | 325 | 337 | 0,055 | 0,010 | 74 | 2.53 | |
| 472-0350-0000 | 350 | 362 | 0,040 | 0,010 | 78 | 2.72 | |
| 472-0400-0000 | 400 | 412 | 0,040 | 0,010 | 88 | 3.1 | |
| 472-0500-0000 | 500 | 512 | 0,030 | 0,005 | 108 | 3.87 |
