Маркуч за горещ въздух CP PTFE-INOX 475 EC
Специализиран маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, прах, влакна в химически агресивни, хранителни и експлозивни среди при високи температури.
Маркуч за горещ въздух CP PTFE-INOX 475 EC
Описание: Високотемпературен, електропроводим маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, прах, влакна, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от неръждаема стомана (INOX). Стена: от стъклена тъкан, покрита с тефлон (PTFE).
Свойства: Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав, с компресиране до 4:1; Много добра топлинна устойчивост; Анти-адхезивен маркуч; Добра устойчивост на основи и киселини; Изключително добра устойчивост на химикали.
Приложение: За горещи и студени газове, прах, влакна; За екстракторни рамена за дим; За химическата промишленост: екстракция на химически изпарения; За работа в зони с риск от експлозии.
Работна температура: От -150°C до 250°C; За кратко до +270°C.
Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) |
Външен диаметър (мм) |
Работно налягане (Bar) |
Вакуум (Bar) |
Радиус на огъване (мм) |
Тегло (кг/м) |
| 475-0050-1003 | 50-51 | 62 | 0,410 | 0,270 | 18 | 0.57 |
| 475-0060-1003 | 60 | 72 | 0,370 | 0,220 | 20 | 0.64 |
| 475-0075-1003 | 75-76 | 87 | 0,325 | 0,160 | 24 | 0.82 |
| 475-0080-1003 | 80 | 92 | 0,315 | 0,140 | 24 | 0.88 |
| 475-0090-1003 | 89-90 | 102 | 0,290 | 0,100 | 26 | 0.98 |
| 475-0100-1003 | 100-102 | 112 | 0,195 | 0,085 | 28 | 0.82 |
| 475-0110-1003 | 110 | 122 | 0,185 | 0,075 | 30 | 0.9 |
| 475-0115-1003 | 114-115 | 127 | 0,180 | 0,070 | 31 | 0.94 |
| 475-0125-1003 | 125-127 | 137 | 0,170 | 0,060 | 34 | 1.02 |
| 475-0140-1003 | 140 | 152 | 0,160 | 0,040 | 36 | 1.14 |
| 475-0150-1003 | 150-152 | 162 | 0,110 | 0,035 | 38 | 0.76 |
| 475-0160-1003 | 160 | 172 | 0,105 | 0,030 | 40 | 0.81 |
| 475-0200-1003 | 200-203 | 212 | 0,090 | 0,020 | 48 | 1 |
| 475-0275-1003 | 275 | 287 | 0,060 | 0,015 | 64 | 1.36 |
| 475-0325-1003 | 325 | 337 | 0,055 | 0,010 | 74 | 1.65 |
