Маркуч за горещ въздух CP ARAMID 461
Специализиран маркуч за екстракция на горещи газове, дим, прах, влакна с изключителна топлинна устойчивост и устойчивост на вибрации и агресивни среди.
Маркуч за горещ въздух CP ARAMID 461
Описание: Високотемпературен маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, прах, влакна, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от поцинкована стомана. Стена: Тъкан със специално покритие, устойчива на високи температури.
Свойства: Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав, с компресиране до 4:1; Устойчив на вибрации; Много добра топлинна устойчивост; Добра устойчивост на химикали; Огнеустойчив (съгласно DIN 4102); Арамидна стена: Клас на пожарна безопасност М1, съгласно UNE 23.727-90.
Приложение: За горещи и студени газове, дим, прах, влакна; За системи за отвеждане на отработените газове на моторни превозни средства; Високотемпературна екстракция: фурни, топилни, керамична и стъкларска промишленост, топилни за алуминий и стомана; За компенсатори; Индустриални сушилни или системи за екстракция при температура до 260 °C
Работна температура: От -60°C до +260°C; За кратко до +300°C.
Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) |
Външен диаметър (мм) |
Работно налягане (Bar) |
Вакуум (Bar) |
Радиус на огъване (мм) |
Тегло (кг/м) |
| 461-0038-0000 | 38 | 50 | 0,600 | 0,450 | 21 | 0.47 |
| 461-0040-0000 | 40 | 52 | 0,585 | 0,440 | 22 | 0.49 |
| 461-0050-0000 | 50-51 | 62 | 0,525 | 0,380 | 25 | 0.62 |
| 461-0060-0000 | 60 | 72 | 0,480 | 0,320 | 28 | 0.73 |
| 461-0065-0000 | 63-65 | 77 | 0,460 | 0,290 | 30 | 0.79 |
| 461-0070-0000 | 70 | 82 | 0,440 | 0,260 | 31 | 0.84 |
| 461-0075-0000 | 75-76 | 87 | 0,420 | 0,230 | 33 | 0.9 |
| 461-0080-0000 | 80 | 92 | 0,405 | 0,200 | 34 | 0.95 |
| 461-0090-0000 | 89-90 | 102 | 0,375 | 0,140 | 37 | 1.06 |
| 461-0100-0000 | 100-102 | 112 | 0,250 | 0,120 | 40 | 0.86 |
| 461-0110-0000 | 110 | 122 | 0,240 | 0,105 | 43 | 0.94 |
| 461-0115-0000 | 114-115 | 127 | 0,230 | 0,095 | 45 | 0.99 |
| 461-0120-0000 | 120 | 132 | 0,225 | 0,090 | 46 | 1.03 |
| 461-0125-0000 | 125-127 | 137 | 0,220 | 0,085 | 48 | 1.07 |
| 461-0130-0000 | 130 | 142 | 0,215 | 0,075 | 49 | 1.11 |
| 461-0140-0000 | 140 | 152 | 0,205 | 0,060 | 52 | 1.19 |
| 461-0150-0000 | 150-152 | 162 | 0,140 | 0,050 | 55 | 0.83 |
| 461-0160-0000 | 160 | 172 | 0,135 | 0,045 | 58 | 0.89 |
| 461-0165-0000 | 165 | 177 | 0,130 | 0,045 | 60 | 0.92 |
| 461-0170-0000 | 170 | 182 | 0,130 | 0,040 | 61 | 0.94 |
| 461-0180-0000 | 178-180 | 192 | 0,125 | 0,040 | 64 | 1 |
| 461-0200-0000 | 200-203 | 212 | 0,115 | 0,030 | 70 | 1.1 |
| 461-0225-0000 | 225 | 237 | 0,110 | 0,025 | 78 | 1.24 |
| 461-0250-0000 | 250 | 262 | 0,080 | 0,025 | 85 | 1.37 |
| 461-0254-0000 | 254 | 266 | 0,080 | 0,020 | 86 | 1.4 |
| 461-0275-0000 | 275 | 287 | 0,075 | 0,020 | 93 | 1.5 |
| 461-0300-0000 | 300 | 312 | 0,070 | 0,015 | 100 | 1.64 |
| 461-0305-0000 | 305 | 317 | 0,070 | 0,015 | 102 | 1.67 |
| 461-0315-0000 | 315 | 327 | 0,070 | 0,015 | 104 | 1.72 |
| 461-0325-0000 | 325 | 337 | 0,070 | 0,015 | 107 | 1.77 |
| 461-0350-0000 | 350 | 362 | 0,055 | 0,015 | 115 | 1.9 |
| 461-0400-0000 | 400 | 412 | 0,050 | 0,010 | 130 | 2.17 |
| 461-0406-0000 | 405-406 | 418 | 0,050 | 0,010 | 132 | 2.21 |
| 461-0450-0000 | 450 | 462 | 0,045 | 0,010 | 145 | 2.44 |
| 461-0500-0000 | 500 | 512 | 0,040 | 0,005 | 160 | 2.71 |
| 461-0508-0000 | 508 | 520 | 0,030 | 0,005 | 163 | 2.75 |
