Маркуч за горещ въздух CP PTFE/HYP-INOX 472 EC

Специализиран маркуч, подходящ за захранване и отвеждане на горещи, агресивни газове и прахообразни вещества при високи температури, в среди с изисквания за безопасност и електрическа проводимост.

Описание

Маркуч за горещ въздух CP PTFE/HYP-INOX 472 EC

Описание: Високотемпературен, електропроводим, двупластов маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, прах, влакна, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от неръждаема стомана (INOX). Стена: полупроводим вътрешен слой от тефлоново (PTFE) фолио и външна повърхност от хипалон импрегниран полиестерен плат (CSM), устойчив на химикали, висока температура и UV-лъчи.

Свойства: Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав, с компресиране до 4:1; Много добра топлинна устойчивост; Анти-адхезивен маркуч; Добра устойчивост на основи и киселини; Изключително добра устойчивост на химикали.

Приложение: За горещи и студени газове, прах, влакна; За химическата промишленост: екстракция на химически изпарения; За работа в зони с риск от експлозии; Системи за аспирация при прахоизпускане, влакна или дим, както и индустриални сушилни.

Работна температура: От -40°C до 170°C;

Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.

Код Вътрешен диаметър
(мм)
Външен диаметър
(мм)
Работно налягане
(Bar)
Вакуум
(Bar)
Радиус на огъване
(мм)
Тегло
(кг/м)
472-0050-1003 50-51 62 0,410 0,300 18 0.84
472-0060-1003 60 72 0,370 0,250 20 0.99
472-0065-1003 63-65 77 0,355 0,230 22 1.06
472-0070-1003 70 82 0,340 0,210 22 1.13
472-0075-1003 75-76 87 0,325 0,180 24 1.21
472-0080-1003 80 92 0,315 0,160 24 1.29
472-0090-1003 89-90 102 0,290 0,110 26 1.43
472-0100-1003 100-102 112 0,195 0,100 28 1.16
472-0110-1003 110 122 0,185 0,085 30 1.26
472-0115-1003 114-115 127 0,180 0,080 32 1.31
472-0120-1003 120 132 0,175 0,075 32 1.37
472-0125-1003 125-127 137 0,170 0,070 34 1.43
472-0130-1003 130 142 0,165 0,060 34 1.48
472-0140-1003 140 152 0,160 0,050 36 1.59
472-0150-1003 150-152 162 0,110 0,040 38 1.19
472-0160-1003 160 172 0,105 0,035 40 1.27
472-0170-1003 170 182 0,100 0,035 42 1.35
472-0180-1003 178-180 192 0,095 0,030 44 1.42
472-0200-1003 200-203 212 0,090 0,025 48 1.58
472-0225-1003 225 237 0,085 0,020 54 1.77
472-0250-1003 250 262 0,065 0,020 58 1.96
472-0254-1003 254 266 0,065 0,020 59 1.99
472-0300-1003 300 312 0,055 0,010 68 2.34
472-0315-1003 315 327 0,055 0,010 71 2.46
472-0356-1003 356 368 0,040 0,010 79 2.77
472-0400-1003 400 412 0,040 0,010 88 3.1
472-0450-1003 450 462 0,035 0,005 98 3.87
472-0500-1003 500 512 0,030 0,005 108 3.87
472-0600-1003 600 612 0,020 0,005 128 4.63

Каталожна страница