Метален маркуч (тръба) устойчив на абразия
Гъвкава метална тръба/маркуч, използвана в изпускателни системи. Подходяща за засмукване и пренос на абразивни материали, пари, химически и маслени изпарения, при ниски и високи температури.
Описание
Метален маркуч (тръба) устойчив на абразия
Описание: Гъвкав метален маркуч (тръба) с профилна лента от поцинкована стомана.
Приложение: Метален маркуч за засмукване и пренос на абразивни материали, прах, гранули, за отвеждане на газове, пара, бензинови и маслени пари, химикали, горещи течности, нафта, масла. Подходящ за работа при ниски и високи температури.
Работна температура: от -50°C до +250°C
| Код | Инч | Вътрешен диаметър (мм) | Външен диаметър (мм) | Дебелина на профилната лента (мм) | Стъпка на профилната лента (мм) | Минимален радиус на огъване (мм) | Тегло (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5001.032 | 1.1/4” | 32,0 | 35,0 | 0,30 | 16,0 | 135 | 0,07 |
| 10.5001.035 | 1.3/8” | 35,0 | 38,0 | 0,30 | 16,0 | 145 | 0,08 |
| 10.5001.040 | 1.1/2” | 40,0 | 43,5 | 0,30 | 16,0 | 165 | 0,10 |
| 10.5001.045 | 1.3/4” | 45,0 | 48,0 | 0,30 | 16,0 | 168 | 0,12 |
| 10.5001.050 | 2” | 50,0 | 54,5 | 0,30 | 16,0 | 170 | 0,21 |
| 10.5001.055 | 2.3/16” | 55,0 | 59,5 | 0,30 | 16,0 | 215 | 0,25 |
| 10.5001.060 | 2.3/8” | 60,0 | 64,5 | 0,30 | 16,0 | 235 | 0,27 |
| 10.5001.065 | 2.1/2” | 65,0 | 69,5 | 0,30 | 16,0 | 245 | 0,40 |
| 10.5001.070 | 2.3/4” | 70,0 | 74,5 | 0,30 | 16,0 | 255 | 0,49 |
| 10.5001.075 | 3” | 75,0 | 78,5 | 0,30 | 16,0 | 265 | 0,73 |
| 10.5001.080 | 3.3/16” | 80,0 | 83,5 | 0,30 | 16,0 | 280 | 0,92 |
| 10.5001.085 | 3.3/8” | 85,0 | 89,5 | 0,30 | 16,0 | 315 | 1,06 |
| 10.5001.090 | 3.5/8” | 90,0 | 94,5 | 0,30 | 16,0 | 350 | 1,60 |
| 10.5001.095 | 3.3/4” | 95,0 | 100,0 | 0,40 | 24,0 | 550 | 2,22 |
| 10.5001.100 | 4” | 100,0 | 105,0 | 0,40 | 24,0 | 555 | 2,49 |
| 10.5001.110 | 4.3/8” | 110,0 | 115,0 | 0,40 | 24,0 | 565 | 4,30 |
| 10.5001.115 | 4.5/8” | 115,0 | 120,0 | 0,40 | 24,0 | 570 | 6,60 |
| 10.5001.120 | 4.3/4” | 120,0 | 125,0 | 0,40 | 24,0 | 575 | 2,22 |
| 10.5001.125 | 5” | 125,0 | 130,0 | 0,40 | 24,0 | 590 | 2,49 |
| 10.5001.130 | 5.3/16” | 130,0 | 135,0 | 0,40 | 24,0 | 625 | 4,30 |
| 10.5001.150 | 6” | 150,0 | 155,0 | 0,40 | 24,0 | 655 | 6,60 |
