Маркуч за горещ въздух AIRDUC TPE 363 термопластичен
Маркуч за горещ въздух AIRDUC TPE 363 термопластичен
Описание: Термопластичен маркуч за висока температура – за засмукване и пренос на горещи и студени газове, прах, насипни материали, гранули, подсилен с пружинна стоманена спирала, вградена в стената на маркуча. Стена: от термопастична гума (TPE). Дебелина на стената: 0,8 мм.
Свойства: За работа в средно тежка среда; Много добра топлинна устойчивост; Добра устойчивост на масла, горива и химикали; Добра устойчивост на основи и киселини; Много гъвкав.
Приложение: За горещи и студени газове, прах, насипни материали, гранули; За компресори, вакуум помпи, помпи за налягане.
Работна температура: От -40°C до +125°C; За кратко до +150°C.
Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) |
Външен диаметър (мм) |
Работно налягане (Bar) |
Вакуум (Bar) |
Радиус на огъване (мм) |
Тегло (кг/м) |
| 363-0030-0000 | 30 | 38 | 0,930 | 0,195 | 23 | 0.21 |
| 363-0032-0000 | 32 | 40 | 0,870 | 0,190 | 24 | 0.25 |
| 363-0038-0000 | 38 | 46 | 0,740 | 0,175 | 27 | 0.29 |
| 363-0040-0000 | 40 | 48 | 0,705 | 0,170 | 28 | 0.3 |
| 363-0045-0000 | 44-45 | 53 | 0,630 | 0,160 | 31 | 0.33 |
| 363-0050-0000 | 50-51 | 58 | 0,565 | 0,150 | 33 | 0.37 |
| 363-0060-0000 | 60 | 68 | 0,475 | 0,115 | 38 | 0.45 |
| 363-0065-0000 | 63-65 | 73 | 0,440 | 0,100 | 41 | 0.49 |
| 363-0070-0000 | 70 | 78 | 0,410 | 0,085 | 43 | 0.53 |
| 363-0075-0000 | 75-76 | 83 | 0,380 | 0,080 | 46 | 0.56 |
| 363-0080-0000 | 80 | 88 | 0,360 | 0,070 | 48 | 0.59 |
| 363-0090-0000 | 89-90 | 98 | 0,320 | 0,065 | 53 | 0.67 |
| 363-0100-0000 | 100-102 | 108 | 0,290 | 0,050 | 58 | 0.74 |
| 363-0110-0000 | 110 | 118 | 0,260 | 0,045 | 63 | 0.81 |
| 363-0125-0000 | 125-127 | 133 | 0,230 | 0,035 | 71 | 0.91 |
| 363-0130-0000 | 130 | 138 | 0,220 | 0,035 | 73 | 0.95 |
| 363-0150-0000 | 150-152 | 158 | 0,195 | 0,035 | 83 | 1.1 |
| 363-0180-0000 | 178-180 | 188 | 0,160 | 0,025 | 98 | 1.29 |
| 363-0200-0000 | 200-203 | 208 | 0,145 | 0,025 | 108 | 1.44 |
| 363-0250-0000 | 250 | 258 | 0,115 | 0,020 | 133 | 1.81 |
