Маркуч за горещ въздух NEO ONE 390 Еднопластов
Описание
Маркуч за горещ въздух NEO ONE 390 Еднопластов
Описание: Високотемпературен и вентилационен, неопренов, еднопластов, водонепропусклив маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, подсилен с пружинна стоманена спирала. Стена: от стъклена тъкан, покрита с неопрен.
Свойства: Много добра топлинна устойчивост; Много лек и гъвкав.
Приложение: За горещи и студени газове; За системи за вентилация и отопление;
Работна температура: От -35°C до +135°C; За кратко до +150°C.
Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) |
Външен диаметър (мм) |
Работно налягане (Bar) |
Вакуум (Bar) |
Радиус на огъване (мм) |
Тегло (кг/м) |
| 390-0013-0000 | 13 | 15 | 1,800 | 0,580 | 9 | 0.05 |
| 390-0019-0000 | 19 | 21 | 1,800 | 0,580 | 12 | 0.08 |
| 390-0022-0000 | 22 | 24 | 1,800 | 0,580 | 13 | 0.09 |
| 390-0025-0000 | 25 | 29 | 1,500 | 0,580 | 17 | 0.12 |
| 390-0032-0000 | 32 | 35 | 1,500 | 0,580 | 19 | 0.13 |
| 390-0038-0000 | 38 | 42 | 1,500 | 0,580 | 23 | 0.17 |
| 390-0041-0000 | 41 | 45 | 1,500 | 0,570 | 25 | 0.18 |
| 390-0044-0000 | 44-45 | 48 | 1,500 | 0,560 | 26 | 0.19 |
| 390-0051-0000 | 50-51 | 55 | 1,500 | 0,500 | 30 | 0.25 |
| 390-0057-0000 | 57 | 61 | 1,300 | 0,500 | 33 | 0.28 |
| 390-0063-0000 | 63-65 | 67 | 1,300 | 0,500 | 36 | 0.3 |
| 390-0070-0000 | 70 | 74 | 1,200 | 0,500 | 39 | 0.4 |
| 390-0076-0000 | 75-76 | 80 | 1,100 | 0,390 | 42 | 0.41 |
| 390-0080-0000 | 80 | 84 | 1,100 | 0,390 | 44 | 0.42 |
| 390-0083-0000 | 83 | 87 | 1,100 | 0,390 | 46 | 0.47 |
| 390-0089-0000 | 89-90 | 93 | 1,100 | 0,380 | 49 | 0.5 |
| 390-0095-0000 | 95 | 99 | 1,100 | 0,380 | 52 | 0.54 |
| 390-0102-0000 | 100-102 | 106 | 1,100 | 0,300 | 55 | 0.57 |
| 390-0108-0000 | 108 | 113 | 1,000 | 0,300 | 59 | 0.68 |
| 390-0114-0000 | 114 | 119 | 1,000 | 0,300 | 62 | 0.73 |
| 390-0121-0000 | 121 | 126 | 0,900 | 0,290 | 66 | 0.76 |
| 390-0127-0000 | 125-127 | 132 | 0,900 | 0,210 | 69 | 0.81 |
| 390-0140-0000 | 140 | 145 | 0,900 | 0,200 | 75 | 0.89 |
| 390-0152-0000 | 150-152 | 157 | 0,800 | 0,180 | 81 | 1.05 |
| 390-0160-0000 | 160 | 165 | 0,700 | 0,160 | 85 | 1.1 |
| 390-0165-0000 | 165 | 170 | 0,700 | 0,150 | 88 | 1.18 |
| 390-0178-0000 | 178-180 | 183 | 0,600 | 0,140 | 94 | 1.21 |
| 390-0203-0000 | 200-203 | 208 | 0,600 | 0,100 | 107 | 1.38 |
| 390-0254-0000 | 254 | 259 | 0,400 | 0,100 | 132 | 1.65 |
| 390-0305-0000 | 305 | 310 | 0,100 | 0,070 | 158 | 2 |
