Маркуч за горещ въздух CP PTFE-INOX 475 FOOD

Специализиран маркуч с хранителен клас, подходящ за засмукв

Описание

Маркуч за горещ въздух CP PTFE-INOX 475 FOOD

Описание: Високотемпературен, хранителен маркуч за засмукване и пренос на горещи и студени газове, прах, влакна, защитен чрез външен клампов профил с поддържаща спирала от неръждаема стомана (INOX). Стена: от стъклена тъкан, покрита с тефлон (PTFE).

Свойства: Абразивоустойчив, защитен с външен клампов профил; Много гъвкав, с компресиране до 4:1; Много добра топлинна устойчивост; Вътрешният слой на маркуча е подходящ за контакт с хранителни продукти в съответствие с Директива EU 10/2011; Стената на маркуча е с хранителен клас и съответства на FDA 21 CFR 177.1550; Без мирис и вкус; Анти-адхезивен маркуч; Добра устойчивост на основи и киселини; Изключително добра устойчивост на химикали.

Приложение: За горещи и студени газове, прах, влакна; Засмукване и подаване на горещи и студени газове, прахове, прахоизпускане в хранителната, фармацевтичната и химическата промишленост; За химическата промишленост: екстракция на химически изпарения; За целулозно-хартиената промишленост: за екстракция на въздух; Подходящ за повторно зареждане с химични пари при промишлени процеси и бояджийски станции.

Работна температура: От -150°C до 250°C; За кратко до +270°C.

Маркучът се предлага по заявка. За повече информация, свържете се с нас.

Код Вътрешен диаметър
(мм)
Външен диаметър
(мм)
Работно налягане
(Bar)
Вакуум
(Bar)
Радиус на огъване
(мм)
Тегло
(кг/м)
475-0050-0000 50-51 62 0,410 0,270 18 0.57
475-0055-0000 55 67 0,390 0,250 20 0.62
475-0060-0000 60 72 0,370 0,220 20 0.64
475-0065-0000 63-65 77 0,355 0,200 22 0.72
475-0070-0000 70 82 0,340 0,180 22 0.77
475-0075-0000 75-76 87 0,325 0,160 24 0.82
475-0080-0000 80 92 0,315 0,140 24 0.88
475-0090-0000 89-90 102 0,290 0,100 26 0.98
475-0100-0000 100-102 112 0,195 0,085 28 0.82
475-0110-0000 110 122 0,185 0,075 30 0.9
475-0120-0000 120 132 0,175 0,065 32 0.98
475-0125-0000 125-127 137 0,170 0,060 34 1.02
475-0130-0000 130 142 0,165 0,055 34 1.06
475-0140-0000 140 152 0,160 0,040 36 1.14
475-0150-0000 150-152 162 0,110 0,035 38 0.76
475-0160-0000 160 172 0,105 0,030 40 0.81
475-0170-0000 170 182 0,100 0,030 42 0.85
475-0175-0000 175 187 0,100 0,030 44 0.88
475-0180-0000 178-180 192 0,095 0,025 44 0.9
475-0200-0000 200-203 212 0,090 0,020 48 1
475-0225-0000 225 237 0,085 0,020 54 1.12
475-0250-0000 250 262 0,065 0,015 58 1.24
475-0275-0000 275 287 0,060 0,015 64 1.36
475-0300-0000 300 312 0,055 0,010 68 1.48
475-0305-0000 305 317 0,055 0,010 69 1.51
475-0315-0000 315 327 0,055 0,010 71 1.56
475-0350-0000 350 362 0,040 0,010 78 1.73
475-0450-0000 450 462 0,035 0,005 98 2.21
475-0500-0000 500 512 0,030 0,005 108 2.45
475-0600-0000 600 612 0,020 0,005 128 2.94

Каталожна страница