Метален маркуч с две оплетки 321-304 до 600°C
Висококачествен гъвкав метален маркуч с две оплетки от неръждаема стомана и с отлична устойчивост на високи температури, налягане и агресивни среди, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения.
Метален маркуч с две оплетки 321-304 до 600°C
Описание: Пръстеновиден гофриран маркуч от неръждаема стомана AISI 321 с оплетка от неръждаема стомана AISI 304.
Приложение: Подходящ за пренос на пара, химически вещества, кислород, термални (топлопреносни) течности, нафта, при ниски (криогенни) температури.
Вътрешен слой: Пръстеновидна гофрирана неръждаема стомана AISI 321.
Външна повърхност: Две оплетки от неръждаема стомана AISI 304.
Коефициент на безопасност: 4:1
Работна температура: от -200°C до +600°C.
Съгласно ISO 10380 TYPE 2
Веста-Ви изработва най-високо качество метални неръждаеми маркучи тип метал-шлаух. Изпратете ни задание, включващо дължината на маркуча и вида на накрайниците. Ние ще Ви изготвим оферта. Натиснете тук за повече информация.
| Код | Номинален диаметър (инч) | Вътрешен диаметър (мм) | Външен диаметър (мм) | Работно налягане (Bar) | Минимално разрушаващо налягане (Bar) | Радиус на огъване (мм) | Тегло (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5212.006 | 1/4“ | 6,0 | 12,0 | 192 | 768 | 25 | 0,23 |
| 10.5212.008 | 5/16“ | 8,0 | 14,5 | 160 | 640 | 32 | 0,25 |
| 10.5212.010 | 3/8“ | 10,0 | 17,0 | 144 | 576 | 38 | 0,32 |
| 10.5212.013 | 1/2“ | 12,0 | 19,5 | 128 | 512 | 45 | 0,37 |
| 10.5212.016 | 5/8“ | 16,0 | 24,5 | 112 | 448 | 58 | 0,61 |
| 10.5212.020 | 3/4“ | 20,0 | 30,0 | 102 | 408 | 70 | 0,75 |
| 10.5212.025 | 1“ | 25,0 | 35,0 | 80 | 320 | 85 | 0,91 |
| 10.5212.032 | 1.1/4“ | 32,0 | 44,5 | 64 | 256 | 105 | 1,30 |
| 10.5212.040 | 1.1/2“ | 40,0 | 53,0 | 56 | 224 | 130 | 1,66 |
| 10.5212.050 | 2“ | 50,0 | 64,5 | 48 | 192 | 160 | 2,35 |
| 10.5212.065 | 2.1/2“ | 65,0 | 85,5 | 38 | 154 | 180 | 2,92 |
| 10.5212.075 | 3“ | 80,0 | 100,0 | 29 | 115 | 200 | 3,30 |
| 10.5212.100 | 4“ | 100,0 | 121,5 | 26 | 102 | 290 | 4,75 |
| 10.5212.125 | 5“ | 125,0 | 155,0 | 22 | 90 | 325 | 7,15 |
| 10.5212.150 | 6“ | 150,0 | 181,0 | 16 | 64 | 380 | 8,20 |
| 10.5212.200 | 8“ | 200,0 | 213,0 | 13 | 51 | 500 | 13,50 |
| 10.5212.250 | 10“ | 250,0 | 285,0 | 12 | 48 | 620 | 20,40 |
