PVC маркуч за вода и храни с метална спирала Balsteel Food
Висококачествен смукателно-нагнетателен маркуч, изработен от гъвкав PVC материал, с армировка от поцинкована стомана. Проектиран е специално за пренос на вода, храни и напитки, включително питейна вода, сокове, и други течности, без да отделя токсични вещества.
PVC маркуч за вода и храни с метална спирала Balsteel Food
Описание: Гъвкав PVC маркуч, подсилен с вградена спирала от поцинкована стомана. Маркучът е прозрачен, нетоксичен, устойчив на атмосферни влияния, UV лъчи, абразия, леки химикали, пречупване.
Приложение: В хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, водни помпи и др. Подходящ за засмукване и пренос под налягане на хранителни продукти, питейна вода, минерална вода, плодови сокове, течности, гранули, прах, леки химикали и др. Подходящ за контакт с хранителни продукти.
Предимства:
-
Безопасен за употреба с питейна вода и течни храни;
-
Подходящ както за засмукване, така и за нагнетяване;
-
Висока устойчивост на усукване, вакуум и натиск;
-
Гладка вътрешна повърхност – лесен за почистване;
-
Прозрачност (или полупрозрачност) за визуален контрол на преминаващия флуид.
Вътрешен слой: Гладък вътрешен слой, осигуряващ лесно преминаване.
Външна повърхност: Гъвкаво и нетоксично PVC, устойчиво на абразия, атмосферни влияния и UV лъчи.
Цвят: Прозрачен кристал.
Коефициент на безопасност: 3:1
Температурен режим: от -10°C до +55°C
| Код | Номинален диаметър (инч) | Вътрешен диаметър (мм) | Външен диаметър (мм) | Минимално разрушаващо налягане (Bar) | Тегло (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1227.012 | 1/2” | 12,0 | 18,0 | 6,9 | 0,19 |
| 12.1227.014 | 9/16” | 14,0 | 20,0 | 5,9 | 0,21 |
| 12.1227.016 | 5/8” | 16,0 | 23,0 | 5,9 | 0,23 |
| 12.1227.018 | 11/16” | 18,0 | 25,0 | 5,9 | 0,27 |
| 12.1227.020 | 3/4” | 20,0 | 27,0 | 4,8 | 0,31 |
| 12.1227.022 | 7/8” | 22,0 | 29,0 | 4,8 | 0,50 |
| 12.1227.025 | 1” | 25,0 | 33,0 | 4,8 | 0,39 |
| 12.1227.030 | 1.3/16” | 30,0 | 39,0 | 4,1 | 0,55 |
| 12.1227.032 | 1.1/4” | 32,0 | 41,0 | 4,1 | 0,68 |
| 12.1227.035 | 1.3/8” | 35,0 | 44,5 | 4,1 | 0,76 |
| 12.1227.038 | 1.1/2” | 38,0 | 47,0 | 4,1 | 0,90 |
| 12.1227.040 | 1.9/16” | 40,0 | 49,5 | 2,8 | 0,90 |
| 12.1227.045 | 1.3/4” | 45,0 | 55,0 | 2,8 | 0,90 |
| 12.1227.050 | 2” | 50,0 | 60,0 | 2,8 | 1,22 |
| 12.1227.060 | 2.3/8” | 60,0 | 72,0 | 2,0 | 1,50 |
| 12.1227.070 | 3.3/4” | 70,0 | 83,0 | 2,0 | 1,95 |
| 12.1227.075 | 3” | 76,0 | 89,0 | 1,4 | 2,40 |
| 12.1227.080 | 3.1/4” | 80,0 | 94,0 | 2,0 | 2,65 |
| 12.1227.090 | 3.1/2” | 90,0 | 101,0 | 2,0 | 2,80 |
| 12.1227.100 | 4” | 102,0 | 114,0 | 2,0 | 3,00 |


Отзиви
Все още няма отзиви.