Укрепваща скоба за маркучи и тръби – единична
Категория: СКОБИ ЗА МАРКУЧИ И ТРЪБИ
Етикети: скоб, скоби за маркучи, скоби за тръби, Укрепваща скоба за маркучи и тръби
Описание
Укрепваща скоба за маркучи и тръби – единична
Описание: Скобите за хидравлични тръби и маркучи са конструирани така, че да осигурят надеждно и сигурно укрепване на хидравлични маркучи, тръби и тръбопроводи. Те абсорбират и намаляват вибрациите и ударите.
Приложение: Укрепващите скоби за маркучи и тръби намират широко приложение в индустриални хидравлични системи, мобилни хидравлични ситеми, електроизграждане и проектиране на електроинсталации, изграждане на електропроводи и кабелни линии, за мобилни машини, селско стопанство, строителна техника и др.
Работна температура: до +90° С.
Материал: Полипропилен.
Съгласно DIN 3015
| Код | Външен диаметър на тръбата Ø D (мм) |
A | B | C | E | Болт | Долна планка (LxWxTH) |
Горна планка (LxWxTH) |
| 84.100A.0060P | 6 | 37 | 20 | 27 | 0,4 | M6 | 36 x 30 x 3 | 34 x 30 x 3 |
| 84.100A.0080P | 8 | 37 | 20 | 27 | 0,4 | M6 | 36 x 30 x 3 | 34 x 30 x 3 |
| 84.100A.0100P | 10 | 37 | 20 | 27 | 0,4 | M6 | 36 x 30 x 3 | 34 x 30 x 3 |
| 84.100A.0120P | 12 | 37 | 20 | 27 | 0,4 | M6 | 36 x 30 x 3 | 34 x 30 x 3 |
| 84.100A.0140P | 14 | 43 | 26 | 33 | 0,6 | M6 | 42 x 30 x 3 | 40 x 30 x 3 |
| 84.100A.0150P | 15 | 43 | 26 | 33 | 0,6 | M6 | 42 x 30 x 3 | 40 x 30 x 3 |
| 84.100A.0160P | 16 | 43 | 26 | 33 | 0,6 | M6 | 42 x 30 x 3 | 40 x 30 x 3 |
| 84.100A.0180P | 18 | 43 | 26 | 33 | 0,6 | M6 | 42 x 30 x 3 | 40 x 30 x 3 |
| 84.100A.0200P | 20 | 50 | 33 | 35 | 0,6 | M6 | 50 x 30 x 3 | 48 x 30 x 3 |
| 84.100A.0220P | 22 | 50 | 33 | 35 | 0,6 | M6 | 50 x 30 x 3 | 48 x 30 x 3 |
| 84.100A.0250P | 25 | 50 | 33 | 35 | 0,6 | M6 | 50 x 30 x 3 | 48 x 30 x 3 |
| 84.100A.0280P | 28 | 59 | 40 | 42 | 0,6 | M6 | 60 x 30 x 3 | 57 x 30 x 3 |
| 84.100A.0300P | 30 | 59 | 40 | 42 | 0,6 | M6 | 60 x 30 x 3 | 57 x 30 x 3 |
| 84.100A.0320P | 32 | 71 | 52 | 58 | 0,8 | M6 | 72 x 30 x 3 | 70 x 30 x 3 |
| 84.100A.0350P | 35 | 71 | 52 | 58 | 0,8 | M6 | 72 x 30 x 3 | 70 x 30 x 3 |
| 84.100A.0380P | 38 | 71 | 52 | 58 | 0,8 | M6 | 72 x 30 x 3 | 70 x 30 x 3 |
| 84.100A.0400P | 40 | 71 | 52 | 58 | 0,8 | M6 | 72 x 30 x 3 | 70 x 30 x 3 |
| 84.100A.0420P | 42 | 71 | 52 | 58 | 0,8 | M6 | 72 x 30 x 3 | 70 x 30 x 3 |
| 84.100A.0445P | 44,5 | 0,8 | M6 | |||||
| 84.200A.0508P | 60,3 | 116 | 90 | 122 | 2,0 | M12 | 140 x 45 x 8 | 140 x 45 x 10 |
