Скоба за маркуч усилена с болт, тежък тип
Скоба за маркуч усилена с болт, тежък тип
Описание: Конструкцията на скобата включва стоманен болт, който може да се затегне много силно, използвайки различни инструменти, докато заоблените й ръбове предпазват маркуча от наранявания и повреди. Подходяща за средни и високи налягания.
Приложение: Тази усилена болтова скоба за маркуч може да се използва в селското стопанство, минната промишленост, за добив в кариери, в строителството, канализационна техника и навсякъде, където е необходима здрава и ценово конкурентна скоба за големи натоварвания.
Технически данни:
Лента и корпус от нисковъглеродна стомана, бяло поцинкована Qst 36-3 W1
Болт от стомана клас 8.8, бяло поцинкован DIN 1.0213.
Гайка от поцинкована стомана DIN 1.0333
| Код | Ø | Ø D ±0.2 |
A +0.3 -0 |
S ±0.03 |
B ±0.5 |
F ±0.03 |
Работно налягане (Bar)* |
| 03018263 | 17-19 | 19 | 18 | 0.6 | 19.8 | 1.5 | 48 |
| 03018271 | 20-22 | 22 | 18 | 0.6 | 19.8 | 1.5 | 48 |
| 03018280 | 23-25 | 25 | 18 | 0.6 | 19.8 | 1.5 | 45 |
| 03018298 | 26-28 | 28 | 18 | 0.6 | 19.8 | 1.5 | 45 |
| 03018300 | 29-31 | 31 | 20 | 0.8 | 22 | 1.7 | 42 |
| 03018319 | 32-35 | 35 | 20 | 0.8 | 22 | 1.7 | 42 |
| 03018327 | 36-39 | 39 | 20 | 0.8 | 22 | 1.7 | 40 |
| 03018335 | 40-43 | 43 | 20 | 0.8 | 22 | 1.7 | 40 |
| 03018010 | 44-47 | 47 | 22 | 1.2 | 24.5 | 2 | 44 |
| 03018028 | 48-51 | 51 | 22 | 1.2 | 24.5 | 2 | 44 |
| 03018036 | 52-55 | 55 | 22 | 1.2 | 24.5 | 2 | 40 |
| 03018044 | 56-59 | 59 | 22 | 1.2 | 24.5 | 2 | 40 |
| 03018052 | 60-63 | 63 | 22 | 1.2 | 24.5 | 2 | 36 |
| 03018060 | 64-67 | 67 | 22 | 1.2 | 24.5 | 2 | 36 |
| 03018079 | 68-73 | 73 | 25 | 1.5 | 26.5 | 2.5 | 28 |
| 03018087 | 74-79 | 79 | 25 | 1.5 | 26.5 | 2.5 | 28 |
| 03018095 | 80-85 | 85 | 25 | 1.5 | 26.5 | 2.5 | 28 |
| 03018108 | 86-91 | 91 | 25 | 1.5 | 26.5 | 2.5 | 20 |
| 03018116 | 92-97 | 97 | 25 | 1.5 | 26.5 | 2.5 | 20 |
| 03018124 | 98-103 | 103 | 25 | 1.5 | 26.5 | 2.5 | 20 |
| 03018132 | 104-112 | 112 | 25 | 1.5 | 26.5 | 2.5 | 12 |
| 03018140 | 113-121 | 121 | 25 | 1.5 | 26.5 | 2.5 | 12 |
| 03018159 | 122-130 | 130 | 25 | 1.5 | 26.5 | 2.5 | 12 |
| 03018167 | 131-139 | 139 | 26 | 1.7 | 29 | 2.5 | 9 |
| 03018175 | 140-148 | 148 | 26 | 1.7 | 29 | 2.5 | 9 |
| 03018183 | 149-161 | 161 | 26 | 1.7 | 29 | 2.5 | 9 |
| 03018191 | 162-174 | 174 | 26 | 1.7 | 29 | 2.5 | 6 |
| 03018204 | 175-187 | 187 | 26 | 1.7 | 29 | 2.5 | 6 |
| 03018212 | 188-200 | 200 | 26 | 1.7 | 29 | 2.5 | 6 |
| 03018220 | 201-213 | 213 | 26 | 1.7 | 29 | 2.5 | 3 |
| 03018239 | 214-226 | 226 | 26 | 1.7 | 29 | 2.5 | 3 |
| 03018247 | 227-239 | 239 | 26 | 1.7 | 29 | 2.5 | 3 |
| 03018255 | 240-252 | 252 | 26 | 1.7 | 29 | 2.5 | 3 |
* Работното налягане може да варира в зависимост от типа на използвания маркуч и геометрията на накрайниците.
