Описание

Нипел, цолова резба BSPP, конус 60°, редукция

Съгласно ISO 8434-6

Код Резба R1 Резба R2 L HEX
52.100.0402 1/4″ – 19 1/8″ – 28 30 19
52.100.0602 3/8″ – 19 1/8″ – 28 30 22
52.100.0604 3/8″ – 19 1/4″ – 19 35 22
52.100.0804 1/2″ – 14 1/4″ – 19 38 27
52.100.0806 1/2″ – 14 3/8″ – 19 39 27
52.100.1008 5/8″ – 14 1/2″ – 14 43 30
52.100.1204 3/4″ – 14 1/4″ – 19 42 32
52.100.1206 3/4″ – 14 3/8″ – 19 43 32
52.100.1208 3/4″ – 14 1/2″ – 14 45 32
52.100.1210 3/4″ – 14 5/8″ – 14 47 32
52.100.1608 1″ – 11 1/2″ – 14 50 41
52.100.1612 1″ – 11 3/4″ – 14 52 41
52.100.2008 1-1/4″ – 11 1/2″ – 14 52 50
52.100.2012 1-1/4″ – 11 3/4″ – 14 54 50
52.100.2016 1-1/4″ – 11 1″ – 11 58 50
52.100.2412 1-1/2″ – 11 3/4″ – 14 59 55
52.100.2416 1-1/2″ – 11 1″ – 11 63 55
52.100.2420 1-1/2″ – 11 1-1/4″ – 11 63 55
52.100.3216 2″ – 11 1″ – 11 69 70
52.100.3220 2″ – 11 1-1/4″ – 11 69 70
52.100.3224 2″ – 11 1-1/2″ – 11 72 70

Каталожна страница