Описание

Тапа женска, цолова резба BSPP, конус 60°

Съгласно ISO 8434-6

Код Резба R2 L HEX
52.401.02 1/8″ – 28 16 14
52.401.04 1/4″ – 19 18 18
52.401.06 3/8″ – 19 19.5 22
52.401.08 1/2″ – 14 23.5 27
52.401.10 5/8” – 14 24.5 27
52.401.12 3/4″ – 14 26 32
52.401.16 1″ – 11 28 38
52.401.20 1-1/4″ – 11 30 50
52.401.24 1-1/2″ – 11 31 60
52.401.32 2″ – 11 34 70

Каталожна страница