Нипел-муфа редукция мъжко-женско, цолова резба BSPP

Описание

Нипел-муфа редукция мъжко-женско, цолова резба BSPP

Съгласно ISO 8434-6

Код R1 R2 L1 L2 L3 HEX
52.5000.02 1/8″ – 28 1/8″ – 28 25 10 15 14
52.5000.0204 1/8” – 28 1/4″ – 19 28 10 18 18
52.5000.0206 1/8” – 28 3/8″ – 19 32 10 22 22
52.5000.0208 1/8” – 28 1/2″ – 14 34 10 24 27
52.5000.04 1/4″ – 19 1/4″ – 19 30 10 20 18
52.5000.0402 1/4” – 19 1/8″ – 28 25 10 15 18
52.5000.0406 1/4” – 19 3/8″ – 19 32 10 22 22
52.5000.0408 1/4” – 19 1/2″ – 14 34 10 24 27
52.5000.0412 1/4″ – 19 3/4″ – 14 37 10 27 32
52.5000.0416 1/4” – 19 1″ – 11 40 10 30 40
52.5000.06 3/8″ – 19 3/8″ – 19 34 12 22 22
52.5000.0602 3/8” – 19 1/8″ – 28 27 12 15 22
52.5000.0604 3/8” – 19 1/4″ – 19 30 12 18 22
52.5000.0608 3/8” – 19 1/2″ – 14 36 12 24 27
52.5000.0612 3/8” – 19 3/4″ – 14 39 12 27 32
52.5000.0616 3/8″ – 19 1″ – 11 42 12 30 40
52.5000.08 1/2″ – 14 1/2″ – 14 38 14 24 27
52.5000.0802 1/2” – 14 1/8″ – 28 29 14 15 27
52.5000.0804 1/2” – 14 1/4″ – 19 32 14 18 27
52.5000.0806 1/2” – 14 3/8″ – 19 36 14 22 27
52.5000.0812 1/2” – 14 3/4″ – 14 41 14 27 32
52.5000.0816 1/2” – 14 1″ – 11 44 14 30 40
52.5000.12 3/4″ – 14 3/4″ – 14 43 16 27 32
52.5000.1204 3/4″ – 14 1/4″ – 19 34 16 18 32
52.5000.1206 3/4” – 14 3/8″ – 19 38 16 22 32
52.5000.1208 3/4” – 14 1/2″ – 14 40 16 24 32
52.5000.1216 3/4” – 14 1″ – 11 46 16 30 40
52.5000.1220 3/4” – 14 1.1/4″ – 11 48 16 32 50
52.5000.16 1″ – 11 1″ – 11 49 19 30 40
52.5000.1606 1” – 11 3/8″ – 19 41 19 22 40
52.5000.1608 1″ – 11 1/2″ – 14 43 19 24 40
52.5000.1612 1” – 11 3/4″ – 14 46 19 27 40
52.5000.1620 1” – 11 1.1/4″ – 11 51 19 32 50
52.5000.1624 1” – 11 1.1/2″ – 11 53 19 34 55

Каталожна страница