Полиуретанов маркуч антистатичен TIMBERDUC PUR 533
Полиуретанов, смукателно-нагнетателен маркуч, специално проектиран за дървообработващата и мебелна индустрия. Подходящ за вертикални циркуляри, шлайфмашини, машини за обработка на ръбове и други дървообработващи машини. Използва се в аспирационни системи, филтърни инсталации и системи за извличане на маслени мъгли.
Полиуретанов маркуч антистатичен TIMBERDUC PUR 533
Описание: Антистатичен, полиуретанов маркуч, подсилен с вградена в стената пружинна, стоманена спирала. Стена на маркуча: изградена от специален, антистатичен полиуретан (Pre-PUR), устойчив на агресивни видове дървесина и дървесни консерванти. Маркучът е с гладка вътрешна стена. Постоянна дебелина на стената: 0,7 мм.
Свойства: За работа в много тежка среда; Изключително устойчив на абразия, налягане и вакуум; Устойчив на микроби; Добра устойчивост на масла, горива и химикали; Огнеустойчив съгласно: DIN 4102-B1; Антистатичен.
Приложение: За дървообработващата и тежката промишленост за засмукване и пренос на твърд материал като прах, стружки, гранули и др., както и за пренос на течни и газообразни вещества и пренос на запалим прах и насипни материали; В пластмасовата промишленост: за пренос на остри, твърди материали за производството на пластмаси; Подходящ за пренос на масла, горива и химикали; Подходящ за аспирации, пелетни горелки, дървообработващи и обезпрашаващи машини.
Работна температура: От -40°C до +90°C; За кратко до +125°C.
| Код | Вътрешен диаметър (мм) | Външен диаметър (мм) | Налягане (Bar) | Вакуум (Bar) | Радиус на огъване (мм) | Тегло (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53300400000 | 40 | 48 | 1,555 | 0,470 | 32 | 0,350 |
| 53300500000 | 50-51 | 58 | 1,250 | 0,380 | 38 | 0,420 |
| 53300600000 | 60 | 68 | 1,050 | 0,315 | 44 | 0,490 |
| 53300650000 | 63-65 | 73 | 0,970 | 0,290 | 47 | 0,530 |
| 53300700000 | 70 | 79 | 0,900 | 0,185 | 50 | 0,560 |
| 53300750000 | 75-76 | 84 | 0,840 | 0,175 | 53 | 0,600 |
| 53300800000 | 80 | 89 | 0,790 | 0,160 | 56 | 0,630 |
| 53300900000 | 89-90 | 99 | 0,705 | 0,145 | 62 | 0,710 |
| 53301000000 | 100-102 | 109 | 0,635 | 0,135 | 68 | 0,780 |
| 53301100000 | 110 | 119 | 0,575 | 0,125 | 74 | 0,860 |
| 53301200000 | 120 | 129 | 0,530 | 0,115 | 80 | 0,930 |
| 53301250000 | 125-127 | 134 | 0,510 | 0,110 | 83 | 0,970 |
| 53301300000 | 130 | 139 | 0,490 | 0,105 | 86 | 1,000 |
| 53301400000 | 140 | 149 | 0,455 | 0,095 | 92 | 1,080 |
| 53301500000 | 150-152 | 159 | 0,425 | 0,075 | 98 | 1,370 |
| 53301600000 | 160 | 169 | 0,400 | 0,070 | 104 | 1,460 |
| 53301800000 | 178-180 | 189 | 0,355 | 0,060 | 116 | 1,630 |
| 53302000000 | 200-203 | 209 | 0,320 | 0,055 | 128 | 1,810 |
| 53302250000 | 225 | 234 | 0,285 | 0,050 | 143 | 2,030 |
